Здравствуйте, гость Правила · Помощь

  Все темы | Тема закрыта | Новая тема | Новый опрос  
»  Землетрясение в Японии Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 12/03/2011, 15:30,  тигран 
наибольшую опасность представляет облако графитовой пыли. я эта радиация что в Японии у нее период полураспада 8 суток
      » 12/03/2011, 15:41,  Гор 
тигран ("12/".$m["мар"]."/2011," 17:30)
наибольшую опасность представляет облако графитовой пыли. я эта радиация что в Японии у нее период полураспада 8 суток

Я правильно понял - через 8 суток радиация уже не опасна?
      » 12/03/2011, 16:07,  Черпак 
ГОР ("12/".$m["мар"]."/2011," 15:41)
тигран ("12/".$m["мар"]."/2011," 17:30)
наибольшую опасность представляет облако графитовой пыли. я эта радиация что в Японии у нее период полураспада 8 суток

Я правильно понял - через 8 суток радиация уже не опасна?

ну если брать за основу пост тиграна, то "через 8 суток радиация уже вдвое менее опасна", ну и привыкаешь потихоньку...
Вообще там где-то что-то мониторят.


Это сообщение отредактировал ААХ - 13/03/2011, 05:33
      » 12/03/2011, 16:20,  Aleksandr_ll 
Япы не справились с аварией в системе охлаждения реактора. Рванул водород, снесло крышу и стену. Ясно, что системы охлаждения, безопасности и управления реактора получили серьезные повреждения. Что дальше будет ?

--------------------
Кувалда в руках ума не прибавляет.
      » 12/03/2011, 16:26,  тигран 
ГОР ("12/".$m["мар"]."/2011," 15:41)
тигран ("12/".$m["мар"]."/2011," 17:30)
наибольшую опасность представляет облако графитовой пыли. я эта радиация что в Японии у нее период полураспада 8 суток

Я правильно понял - через 8 суток радиация уже не опасна?

она и сейчас не так опасна как думается. технологии, батенька, технологии. да и направление ветра надо учитывать тоже. хотя там и нет графита, но все же. в принципе основным носителем радиации в таких случаях является радиоактивная пыль. здесь ее пока что нет. и будет ли не известно, но судя по всему ее не будет. принципе как Исландский вулкан. не так страшно было само извержение, как облака пепла распространяемые ветром

Это сообщение отредактировал тигран - 12/03/2011, 17:18
      » 12/03/2011, 23:47,  eks 
Список прошедших землетрясений(за 12 часов)
Землетрясения произошли в Мексике, Индонезии, Доминикане, на Фиджи и Гавайях
...
MAP 5.2 2011/03/12 20:09:55 36.747 144.050 24.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 19:45:19 -6.187 154.385 62.0 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2011/03/12 19:43:47 38.265 143.262 22.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 19:38:08 35.906 141.407 25.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 19:22:47 37.296 142.174 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 19:11:59 37.730 142.587 13.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 19:01:05 36.652 142.145 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/12 18:51:37 36.559 141.697 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 18:38:38 37.805 143.349 25.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 18:28:39 -56.851 -27.963 235.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 4.7 2011/03/12 18:09:15 37.321 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 17:59:57 37.474 143.799 20.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 17:54:19 25.456 -109.690 22.2 GULF OF CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/03/12 17:51:27 38.003 143.881 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 17:48:13 37.381 143.491 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 17:40:56 38.728 142.512 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/12 17:19:24 36.573 142.645 4.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 17:11:09 38.051 144.071 29.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 17:01:22 37.701 143.353 38.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 16:55:41 38.102 143.701 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 16:48:14 37.822 141.935 26.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 16:38:45 38.067 144.066 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 16:36:41 38.123 143.860 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 16:22:15 37.891 144.831 34.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 16:19:05 38.426 143.940 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 16:07:39 39.076 142.684 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 16:03:56 37.259 142.116 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 14:53:21 37.569 143.805 24.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/12 14:43:09 39.471 142.406 21.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/12 14:35:00 35.784 141.660 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 14:14:56 35.768 140.560 24.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/12 14:11:05 25.396 -109.652 12.1 GULF OF CALIFORNIA
MAP 5.8 2011/03/12 14:03:30 38.843 142.592 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 13:57:12 36.439 141.926 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/12 13:26:56 39.381 142.423 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/12 13:15:42 37.261 141.175 37.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/12 12:53:50 37.754 143.573 19.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 12:50:28 37.834 143.856 24.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 12:43:13 37.398 143.776 35.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 12:27:17 39.721 144.505 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 12:15:31 39.789 142.586 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 12:06:57 40.058 141.980 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.3 2011/03/12 12:06:16 51.593 -175.256 25.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2011/03/12 12:03:43 25.260 -109.964 10.1 GULF OF CALIFORNIA
MAP 5.7 2011/03/12 11:46:01 35.761 141.656 17.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 11:39:05 37.626 142.805 24.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 11:20:16 38.735 142.462 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 11:05:00 37.913 143.740 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/12 10:53:31 39.075 142.352 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 10:49:24 37.483 143.225 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 10:39:12 36.749 141.799 31.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/12 10:34:49 37.846 144.377 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/12 10:20:22 37.197 143.483 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.4 2011/03/12 10:17:09 18.899 -107.111 33.5 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO
MAP 4.9 2011/03/12 10:06:12 37.185 143.481 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 10:00:26 35.984 141.794 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 09:51:35 -3.790 151.443 10.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.9 2011/03/12 09:47:59 38.351 142.298 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 09:40:44 38.867 142.829 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 09:27:12 37.436 143.716 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/12 09:18:56 37.141 143.496 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 09:05:33 38.444 144.305 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 09:00:03 37.328 143.591 41.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/12 08:58:24 37.100 143.532 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 08:52:50 37.221 143.659 38.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 08:45:30 -7.239 129.151 186.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP 5.0 2011/03/12 08:38:40 -20.311 -176.185 229.3 FIJI REGION
MAP 4.8 2011/03/12 08:38:04 38.370 141.801 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 08:30:22 38.194 142.766 28.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/12 08:22:07 36.131 141.772 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 08:13:42 39.343 142.989 26.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 07:54:10 36.064 141.496 31.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 07:50:54 38.537 146.425 14.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 07:46:42 37.785 143.660 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 07:38:06 38.676 144.429 29.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 07:30:18 35.943 141.348 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 07:21:00 36.069 141.321 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 07:18:53 39.116 144.638 12.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 07:13:35 37.452 142.050 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 07:07:32 38.363 142.164 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 07:02:21 36.916 143.456 30.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/12 06:53:53 37.905 144.643 40.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 06:49:12 38.673 142.579 23.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 06:44:01 36.613 140.767 31.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 06:39:26 37.604 142.774 44.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 06:36:00 39.636 143.436 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 06:29:10 39.237 142.381 30.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2011/03/12 06:20:47 19.374 -68.311 87.4 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 5.5 2011/03/12 06:18:43 39.235 142.377 36.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/12 06:10:44 38.594 143.753 10.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 06:10:23 37.197 143.710 35.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 06:00:25 36.415 141.714 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 05:58:59 37.759 143.963 37.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 05:14:51 36.811 140.375 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/12 04:52:58 40.123 143.287 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 04:47:19 35.969 141.416 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 04:43:04 35.983 141.347 25.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/12 04:37:21 36.268 140.997 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 04:06:09 38.902 141.792 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/12 04:04:49 -2.994 139.126 48.3 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.1 2011/03/12 03:54:48 35.838 141.275 26.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/12 03:34:46 35.257 140.973 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/12 03:29:28 37.929 144.671 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
...
Наверно всеж что-то "толкнуло".. или близкая Луна ...или магнатная буря


--------------------
Жизнь и Космос: рождение и бессмертие https://eksmmm.wordpress.com/
      » 12/03/2011, 23:48,  Amila 
Взрыв... Взрыв водорода, который образуется при взаимодействии расплавленного топлива (кориума) с бетоном гермооболочки, поэтому заявления японских чиновников о том, что реактор пострадал незначительно, по крайней мере, туфта.
      » 13/03/2011, 01:13,  ky6 
тигран ("12/".$m["мар"]."/2011," 16:26)
она и сейчас не так опасна как думается. технологии, батенька, технологии. да и направление ветра надо учитывать тоже. хотя там и нет графита, но все же. в принципе основным носителем радиации в таких случаях является радиоактивная пыль.

а пар не является?
а то что заливать пытаются морской водой - неопасно?
а то что "АЗ не постардала", но откуда-то проявились цезий и йод, тоже ничего страшного ?
а колечко облаков, _до_ ударной _звуковой_ волны откуда взялось? http://photo.sankei.jp.msn.com/kodawari/ph...D-B3D6D741344D}

интересно там крышка блока на месте или нет?

Это сообщение отредактировал ky6 - 13/03/2011, 01:23
      » 13/03/2011, 01:33,  Анубис 
Думаю, это наказание им не за Курилы, а за то, что после Хиросимы вложили свои бабки в баксы. Это ж надо настолько себя не уважать
      » 13/03/2011, 02:31,  тигран 
ky6 ("13/".$m["мар"]."/2011," 01:13)

а пар не является?
а то что заливать пытаются морской водой - неопасно?
а то что "АЗ не постардала", но откуда-то проявились цезий и йод, тоже ничего страшного ?
а колечко облаков, _до_ ударной _звуковой_ волны откуда взялось?
интересно там крышка блока на месте или нет?

йод- применяется для диагностики и лечения рака щитовидной железы период полураспада 8 дней(суток)
Цезий так же используется в лечении рака. но здесь еще надо знать количества выброшенного Цезия. т.к. он является промышленным отходом от АЭС
про морскую воду ни чего сказать не могу, но видимо не так страшно или другого выхода нет.
а то видимо не облако до ударной волны а облако пара.


и эта... харэ паниковать по этому поводу. паника не то что сейчас нужно

Это сообщение отредактировал тигран - 13/03/2011, 03:07
  Все темы | Тема закрыта | Новая тема | Новый опрос  
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: