Здравствуйте, гость Правила · Помощь

»  Кубок Урала-2016, официальный анонс, В Челябинске, 2-4 декабря Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 8/12/2016, 11:07,  Aris 
Результаты все непосвященные узнают только "из газет"?
      » 8/12/2016, 12:06,  УколкинКС 
По многочисленным просьбам трудящихся могу организовать выдачу результатов с высылкой на мыло файлов с результатами парного турнира.
Ковальди из Челябинска поехал в Казахстан, в скайпе его не наблюдаю.
      » 8/12/2016, 15:05,  blum 
"Гамблер, позволяя размещение рекламы бриджевых турниров, надеется на то, что организаторы в качестве ответного жеста будут оперативно публиковать на форуме подробные результаты как в процессе, так и после завершения турнира."

(Правила размещения анонсов на форуме)


Настоятельно прошу организаторов приложить все усилия к тому, чтобы результаты появились здесь без дальнейших задержек.

М. Розенблюм, модератор
      » 8/12/2016, 17:48,  УколкинКС 
rk name1-------------------name2---------- #------ Sum------%------ses1 ses2 ses3 ses4 sess5
1 Исаев А.----------------Лобов Д.------- 110-----131,9---57,05---40,0 26,0 18,0 7 41
2 ЯгудинА.----------------Егоров С.------ 102-----119,1---56,36---14,0 49,0 -6,0 57 5
3 Кузнецов А.-------------Мурзыев И.----- 107-----118,3---56,32---39,0 43,0 18,0 -6 24
4 Макаров ----------------Калганов------- 106-----71,5----53,82---(-2,0) 44,0 -10,0 24 16
5 Стефанова А.------------Гарусов К.----- 101-----67,5----53,60---(-11,0) 12,0 53,0 21 -8
6 Терновой И.-------------Туркестанов Т.- 119-----66,8----53,57---(-4,0) 42,0 26,0 2 1
7 Родин В.----------------Солодарь Ф.---- 112-----65,9----53,52---(-21,0) 30,0 24,0 17 16
8 Губенко Л.--------------Старостин Б.--- 111-----47,0----52,51---9,0 19,0 0,0 42 -23
9 Гордеев А.--------------Ибрагимов Э.--- 108-----46,4----52,48---49,0 61,0 13,0 -4 -73
10 Егоров С.---------------Наговицын А.--- 103-----36,4----51,94---(-17,0) -9,0 8,0 14 40
11 Козлов Д.---------------Козлов 109---- 33,7----51,80---5,0-----(-21,0) 45,0 34 -29
12 Утешев К.---------------Сермягин А.---- 116-----29,3----51,57---44,0 28,0 -37,0 -13 7
13 Самойлова А.------------Уколкин К.----- 129-----29,3----51,57---35,0 -10,0 5,0 17 -18
14 Малиновский Д.----------Шукшин М------- 113-----25,4----51,36---(-1,0) -25,0 22,0 38 -9
15 Малеев А.---------------Муравьев А.---- 125-----10,1----50,54---54,0 -14,0 0,0 -29 -1
16 Василькова И.-----------Рискин А.------ 120-----10,0----50,53---(-11,0) 9,0 3,0 2 7
17 дырка-------------------дырка 999---- 0,0-----50,00---0,0-----0,0 0,0 0 0
18 Верещак В.--------------Медведев С.---- 126------5,1----49,73---(-11,0) -19,0 4,0 13 8
19 Нуртаев М.--------------Харитонов С.--- 118------7,6----49,59---1,0 27,0 -64,0 -5 33
20 Алпысбаев Т.------------Мухалов А.----- 121------15,2---49,19---29,0 -12,0 -42,0 -25 35
21 Кузь С.-----------------Сулейменов К.---104------30,4---48,38---9,0 38,0 13,0 -29 -61
22 Таркаленко И.-----------Недоводин А.----124------35,1---48,13---(-27,0) -6,0 -11,0 -20 29
23 Семинихин В.------------Харитонов О.--- 105------66,3---46,46---(-30,0) -55,0 -6,0 -20 45
24 Гепп Р. ----------------Грачев А.------ 115------70,8---46,22---(-67,0) -31,0 -11,0 37 1
25 Кошкин А.---------------Кузнецов И.---- 117------73,8---46,06---(-18,0) -28,0 -12,0 -29 13
26 Балахничев С.-----------Дуванов В.----- 127------85,2---45,45---18,0 -31,0 -2,0 -54 -16
27 Лебедев В.--------------Баранов С.----- 123------96,4---44,85---(-48,0) -43,0 1,0 -23 17
28 Гареева Л.--------------Малышев Е.----- 114------110,0--44,12---(-51,0) -28,0 9,0 2 -42
29 Родина И.---------------Барминская М.-- 122------129,3--43,09---(-20,0) -78,0 -10,0 -39 18
30 Киргинцев А.------------Натынчик А.---- 128------172,9--40,76---(-7,0) -18,0 -51,0 -31 -66

Это сообщение отредактировал УколкинКС - 8/12/2016, 18:07
      » 8/12/2016, 18:08,  УколкинКС 
rank NAMES # 6 7 5 8 3 2 1 4 9 11 10 VP VP + pen + C/o Место
1 Ижевск 6 Х 15,26 17,59 20,00 2,24 11,94 13,59 13,28 4,50 17,93 18,97 135,30 135,30 1
2 Аккорд 7 4,74 Х 1,45 8,80 10,41 17,22 11,20 20,00 17,76 17,59 17,03 126,20 126,20 2
3 Штирлиц 5 2,41 18,55 Х 8,42 17,22 18,25 7,37 12,29 7,37 15,74 11,58 119,20 119,20 3
4 Космодесантники 8 0,00 11,20 11,58 Х 10,00 11,58 10,00 14,74 9,59 20,00 16,42 115,11 115,11 4
5 Reconstraction 3 17,76 9,59 2,78 10,00 Х 7,04 13,59 14,46 17,76 14,18 6,72 113,88 113,88 5
6 Солянка 2 8,06 2,78 1,75 8,42 12,96 Х 11,94 13,28 11,94 9,59 17,76 98,48 98,48 6
7 Буран 1 6,41 8,80 12,63 10,00 6,41 8,06 Х 10,81 8,06 8,80 18,09 98,07 98,07 7
8 Серпом 4 6,72 0,00 7,71 5,26 5,54 6,72 9,19 Х 19,34 16,42 12,29 89,19 89,19 8
9 Черная кошка 9 15,50 2,24 12,63 10,41 2,24 8,06 11,94 0,66 Х 6,41 10,41 80,50 80,50 9
10 Челябинск+ 11 2,07 2,41 4,26 0,00 5,82 10,41 11,20 3,58 13,59 Х 16,42 69,76 69,76 10
11 Вассерман 10 1,03 2,97 8,42 3,58 13,28 2,24 1,91 7,71 9,59 3,58 Х 54,31 54,31 11
64,70 73,80 80,80 84,89 86,12 101,52 101,93 110,81 119,50 130,24 145,69 1 100,00

Это сообщение отредактировал УколкинКС - 8/12/2016, 18:09
      » 8/12/2016, 18:14,  УколкинКС 
Обладателем кубка стала команда "Ижевск", набрав в зачете кубка:
(2+10)*2+1*3 = 27
      » 8/12/2016, 18:16,  Артурка 
Осталось дать полные составы команд чтобы в СТК ФСБР могли подсчитать и присудить рейтинги, баллы и разряды.
Сразу же внесу ясность - 2 место в парном конгрессе у Егорова С.Ф., 10-е у Егорова С.Е.

Это сообщение отредактировал Артурка - 8/12/2016, 18:27
      » 9/12/2016, 14:42,  Mikh 
blum ( "8/".$m["дек"]."/2016," 15:05)
"Гамблер, позволяя размещение рекламы бриджевых турниров, надеется на то, что организаторы в качестве ответного жеста будут оперативно публиковать на форуме подробные результаты как в процессе, так и после завершения турнира."


Настоятельно прошу организаторов приложить все усилия к тому, чтобы результаты появились здесь без дальнейших задержек.

М. Розенблюм, модератор

Полностью поддерживаю уважаемого Михаила Юрьевича! Всё же 21 век на дворе! И странно , что мы не наблюдали текущие ежедневные отчеты с места событий, а уж отсутствие результатов в течение недели после окончания турнира - это вообще нонсенс!
Кстати, те результаты, что выложены, невозможно читать! Сделайте их читабельными!!! Ну ведь даже школьник справится!
      » 9/12/2016, 16:08,  san_san 
Mikh ( "9/".$m["дек"]."/2016," 14:42)
И странно ,  что мы не наблюдали текущие ежедневные отчеты с места событий

Ничего странного. Участники тоже не наблюдали ежедневных отчётов.
Хитрые схемы движения поставили раком бриджмейты, результаты каких-то туров пришлось перевводить, с ошибками, разумеется, которые надо править, а когда их править, если бриджмейты снова раком встали. И так три дня. Какие уж тут ежедневные отчёты.
В мире кризис, в Сирии война, на Украине разруха, в России экономика порвана в клочья, а вам, видите-ли, ковриков для мышки не хватает...


Предложение организаторам. А давайте в следующий раз как-нибудь по-простому попытаемся организовать?
В команднике 11 туров (с дыркой) по 9 сдач - этого хватает для рейтинга, и устроить просто. Гораздо проще, чем 10 туров по 9 сдач с тройственными матчами, постоянными объяснениями игрокам куда идти и с кем бороться, сдачами из космоса и попытками свести всё это безобразие в батлер. 99 сдач конечно больше, чем 90, но сыгралось бы быстрее.
В парнике тоже, как по мне, так быстрее бы сыграли простые 29 туров по 3 сдачи с обычными схемами, чем непонятно что на 75 сдач с разным количеством сдач, бегающими дырками, хаотично меняющимся распределением столов по секциям, раком стоящими бриджмейтами и перевводом результатов.

Проще надо быть smile.gif
      » 9/12/2016, 16:37,  Mikh 
УколкинКС ( "8/".$m["дек"]."/2016," 12:06)
По многочисленным просьбам трудящихся могу организовать выдачу результатов

Эта фраза звучит как одолжение. Юмор (если он в этой фразе вообще задумывался) абсолютно не просматривается.
Хочу напомнить, что оперативное размещение результатов - это обязанность организаторов, а не снисхождение.[B]
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: