Командные баллы от Шестерманов (4001)
1-50
51-82
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
216 | 1 | 3 | ||
198 | 1 | 3 | ||
198 | 4 | 3 | ||
180 | 5 | 3 | ||
168 | 3 | 3 | ||
168 | 7 | 3 | ||
120 | 11 | 3 | ||
120 | 15 | 3 | ||
120 | 13 | 3 | ||
120 | 12 | 3 | ||
114 | 15 | 3 | ||
108 | 14 | 3 | ||
96 | 17 | 3 | ||
66 | 20 | 3 | ||
66 | 22 | 3 | ||
56 | 2 | 2 | ||
54 | 3 | 2 | ||
52 | 3 | 2 | ||
52 | 5 | 2 | ||
50 | 5 | 2 | ||
48 | 3 | 2 | ||
48 | 22 | 3 | ||
48 | 4 | 2 | ||
48 | 7 | 2 | ||
48 | 5 | 2 | ||
46 | 5 | 2 | ||
46 | 8 | 2 | ||
46 | 5 | 2 | ||
46 | 5 | 2 | ||
46 | 4 | 2 | ||
44 | 6 | 2 | ||
42 | 6 | 2 | ||
42 | 7 | 2 | ||
42 | 5 | 2 | ||
40 | 7 | 2 | ||
40 | 6 | 2 | ||
40 | 7 | 2 | ||
40 | 13 | 2 | ||
38 | 6 | 2 | ||
38 | 7 | 2 | ||
38 | 9 | 2 | ||
36 | 9 | 2 | ||
36 | 10 | 2 | ||
34 | 9 | 2 | ||
32 | 10 | 2 | ||
32 | 12 | 2 | ||
30 | 6 | 3 | ||
28 | 10 | 2 | ||
28 | 14 | 2 | ||
28 | 12 | 2 |
1-50
51-82