Мастеркард
Дурак переводной
Командные баллы (755)
Архивные данные: 01.07.2014
1-50
51-61
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
60 | Spilberg21 | 1 | 2 | ||
56 | Alex_63 | 1 | 2 | ||
50 | Spilberg21 | 4 | 2 | ||
50 | Spilberg21 | 1 | 2 | ||
44 | Alex_63 | 4 | 2 | ||
38 | Alex_63 | 5 | 2 | ||
38 | Spilberg21 | 5 | 2 | ||
36 | Spilberg21 | 4 | 2 | ||
30 | Spilberg21 | 5 | 2 | ||
20 | Spilberg21 | 1 | 1 | ||
19 | Spilberg21 | 2 | 1 | ||
18 | Alex_63 | 7 | 2 | ||
18 | Spilberg21 | 2 | 1 | ||
18 | Spilberg21 | 4 | 1 | ||
16 | Alex_63 | 7 | 2 | ||
12 | Alex_63 | 10 | 2 | ||
12 | Spilberg21 | 12 | 2 | ||
12 | Spilberg21 | 10 | 2 | ||
12 | Spilberg21 | 10 | 2 | ||
11 | Spilberg21 | 6 | 1 | ||
10 | Spilberg21 | 6 | 1 | ||
9 | Spilberg21 | 6 | 1 | ||
8 | Alex_63 | 12 | 2 | ||
8 | Spilberg21 | 14 | 2 | ||
8 | Spilberg21 | 15 | 2 | ||
8 | Spilberg21 | 13 | 2 | ||
8 | Pens1oner | 13 | 2 | ||
8 | Pens1oner | 13 | 2 | ||
8 | Pens1oner | 15 | 2 | ||
6 | Spilberg21 | 8 | 1 | ||
6 | Spilberg21 | 8 | 1 | ||
6 | Spilberg21 | 7 | 1 | ||
6 | Spilberg21 | 9 | 1 | ||
4 | Alex_63 | 19 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 16 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 26 | 2 | ||
4 | Alex_63 | 19 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 19 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 18 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 21 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 16 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 11 | 1 | ||
4 | Spilberg21 | 20 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 15 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 16 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 13 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 19 | 2 | ||
4 | Spilberg21 | 10 | 1 | ||
2 | Spilberg21 | 16 | 1 | ||
2 | Spilberg21 | 12 | 1 |
1-50
51-61