Командные баллы от Ebredo (539)
1-50
51-51
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
24 | 1 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 2 | ||
18 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 1 | ||
18 | 4 | 2 | ||
17 | 1 | 1 | ||
16 | 2 | 1 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 1 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | ||
13 | 3 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 3 | 1 | ||
12 | 4 | 1 | ||
12 | 5 | 2 | ||
12 | 4 | 1 | ||
11 | 3 | 1 | ||
10 | 4 | 1 | ||
9 | 4 | 1 | ||
9 | 3 | 1 | ||
8 | 7 | 1 | ||
8 | 5 | 2 | ||
8 | 5 | 2 | ||
8 | 5 | 2 | ||
8 | 5 | 2 | ||
8 | 5 | 2 | ||
7 | 5 | 1 | ||
7 | 7 | 1 | ||
7 | 5 | 1 | ||
7 | 5 | 1 | ||
7 | 4 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | ||
5 | 7 | 1 | ||
5 | 7 | 1 | ||
5 | 6 | 1 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 5 | 2 | ||
3 | 6 | 1 | ||
3 | 7 | 1 | ||
3 | 10 | 1 | ||
3 | 7 | 1 | ||
2 | 9 | 2 | ||
1 | 8 | 1 | ||
1 | 10 | 1 | ||
1 | 12 | 1 |
1-50
51-51