Процесс
Шахматы
Командные баллы от Крис23 (229)
1-50
51-82
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 3 | 0.73 | |
8 | 1 | 2 | 0.73 | |
7 | 2 | 2 | 0.73 | |
7 | 6 | 3 | 0.73 | |
6 | 2 | 2 | 0.73 | |
6 | 2 | 2 | 0.73 | |
5 | 3 | 2 | 0.73 | |
5 | 2 | 2 | 0.73 | |
5 | 4 | 2 | 0.73 | |
5 | 2 | 2 | 0.73 | |
4 | 2 | 1 | 0.73 | |
4 | 1 | 1 | 0.73 | |
4 | 4 | 2 | 0.73 | |
4 | 1 | 1 | 0.73 | |
4 | 5 | 2 | 0.73 | |
4 | 5 | 2 | 0.73 | |
4 | 3 | 2 | 0.73 | |
4 | 1 | 1 | 0.73 | |
4 | 2 | 1 | 0.73 | |
4 | 1 | 1 | 0.73 | |
4 | 1 | 1 | 0.73 | |
4 | 2 | 1 | 0.73 | |
4 | 1 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 2 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 3 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
3 | 2 | 1 | 0.73 | |
2 | 4 | 1 | 0.73 | |
2 | 5 | 2 | 0.73 | |
2 | 4 | 1 | 0.73 | |
2 | 7 | 2 | 0.73 | |
2 | 5 | 1 | 0.73 | |
2 | 4 | 1 | 0.73 | |
2 | 3 | 1 | 0.73 |
1-50
51-82