Командные баллы (5838)
1-50
51-91
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
1050 | 4 | C | |||
750 | 5 | C | |||
750 | 5 | C | |||
300 | 5 | C | |||
300 | 5 | C | |||
180 | shashe4nik | 5 | 3 | ||
162 | shashe4nik | 5 | 3 | ||
162 | shashe4nik | 2 | 3 | ||
156 | shashe4nik | 3 | 3 | ||
126 | NAVI | 7 | 3 | ||
120 | зенит97 | 8 | 3 | ||
48 | NAVI | 18 | 3 | 0.89 | |
46 | shashe4nik | 2 | 2 | ||
46 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
44 | shashe4nik | 2 | 2 | ||
44 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
40 | зенит97 | 1 | 2 | ||
40 | зенит97 | 3 | 2 | ||
40 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
40 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
40 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
40 | shashe4nik | 4 | 2 | ||
39 | shashe4nik | 1 | 2 | 0.89 | |
38 | shashe4nik | 3 | 2 | ||
38 | NAVI | 1 | 2 | ||
36 | зенит97 | 3 | 2 | 0.89 | |
36 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
34 | NAVI | 1 | 2 | ||
34 | shashe4nik | 2 | 2 | ||
32 | зенит97 | 3 | 2 | ||
32 | NAVI | 3 | 2 | ||
32 | shashe4nik | 5 | 2 | ||
32 | shashe4nik | 5 | 2 | ||
30 | shashe4nik | 2 | 2 | ||
30 | aucheza | 18 | 3 | ||
30 | зенит97 | 5 | 2 | ||
30 | shashe4nik | 1 | 2 | ||
30 | aucheza | 6 | 2 | ||
30 | aucheza | 4 | 2 | ||
30 | зенит97 | 2 | 2 | ||
28 | aucheza | 4 | 2 | ||
28 | зенит97 | 2 | 2 | ||
28 | зенит97 | 6 | 2 | ||
26 | зенит97 | 7 | 2 | ||
26 | зенит97 | 7 | 2 | ||
25 | NAVI | 10 | 2 | 0.89 | |
24 | зенит97 | 19 | 3 | ||
24 | aucheza | 6 | 2 | ||
24 | NAVI | 3 | 2 | ||
22 | shashe4nik | 5 | 2 |
1-50
51-91