Командные баллы от silant47 (1580)
1-50
51-55
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
200 | 1 | t | ||
192 | 2 | 3 | ||
180 | 3 | 3 | ||
96 | 16 | 3 | ||
90 | 14 | 3 | ||
46 | 2 | 2 | ||
46 | 3 | 2 | ||
42 | 4 | 2 | ||
40 | 3 | 2 | ||
34 | 7 | 2 | ||
32 | 1 | 2 | ||
30 | 23 | 3 | ||
30 | 8 | 2 | ||
28 | 8 | 2 | ||
28 | 7 | 2 | ||
28 | 7 | 2 | ||
28 | 4 | 2 | ||
24 | 5 | 2 | ||
24 | 5 | 2 | ||
22 | 3 | 2 | ||
17 | 1 | 1 | ||
17 | 1 | 1 | ||
16 | 8 | 2 | ||
16 | 7 | 2 | 0.8 | |
16 | 2 | 1 | ||
16 | 2 | 1 | ||
15 | 2 | 1 | ||
15 | 5 | 1 | ||
15 | 2 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | ||
14 | 4 | 2 | ||
14 | 8 | 2 | ||
12 | 11 | 2 | ||
12 | 27 | 3 | ||
12 | 12 | 2 | ||
11 | 5 | 1 | ||
10 | 4 | 1 | ||
10 | 6 | 2 | ||
10 | 6 | 2 | ||
9 | 5 | 1 | ||
8 | 7 | 1 | ||
6 | 14 | 2 | ||
6 | 4 | 1 | ||
6 | 14 | 2 | ||
6 | 12 | 2 | ||
5 | 6 | 1 | ||
5 | 17 | 2 | 0.89 | |
5 | 7 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
4 | 11 | 1 |
1-50
51-55