Командные баллы от SVET_A (2374)
1-50
51-62
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
222 | 11 | 3 | ||
204 | 20 | 3 | ||
144 | 3 | 3 | ||
132 | 6 | 3 | ||
120 | 33 | 3 | ||
104 | 6 | 3 | ||
66 | 15 | 3 | ||
54 | 17 | 3 | ||
52 | 23 | 3 | ||
52 | 8 | 2 | ||
48 | 4 | 2 | ||
46 | 7 | 2 | ||
46 | 6 | 2 | ||
46 | 6 | 2 | ||
46 | 5 | 2 | ||
46 | 2 | 2 | ||
44 | 5 | 2 | ||
44 | 2 | 2 | ||
42 | 51 | 3 | ||
38 | 6 | 2 | ||
36 | 15 | 2 | ||
35 | 4 | 1 | ||
34 | 9 | 1 | ||
34 | 8 | 2 | ||
32 | 7 | 1 | ||
32 | 6 | 2 | ||
30 | 14 | 2 | ||
30 | 9 | 2 | ||
30 | 5 | 2 | ||
30 | 49 | 3 | ||
28 | 7 | 1 | ||
28 | 5 | 2 | ||
26 | 16 | 2 | ||
25 | 16 | 1 | ||
24 | 28 | 3 | ||
24 | 9 | 2 | ||
23 | 11 | 1 | ||
20 | 17 | 2 | ||
20 | 18 | 2 | ||
18 | 17 | 2 | ||
18 | 11 | 2 | ||
16 | 24 | 3 | ||
16 | 10 | 2 | ||
15 | 18 | 1 | ||
14 | 17 | 2 | ||
13 | 3 | 1 | ||
12 | 14 | 2 | ||
12 | 29 | 3 | ||
12 | 15 | 2 | ||
12 | 15 | 2 |
1-50
51-62