Командные баллы от Mihay (1069)
1-50
51-66
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 1 | ||
33 | 3 | 1 | ||
31 | 4 | 1 | ||
31 | 11 | 1 | ||
30 | 5 | 1 | ||
29 | 8 | 1 | ||
29 | 7 | 1 | ||
29 | 9 | 1 | ||
28 | 10 | 1 | ||
27 | 4 | 1 | ||
27 | 2 | 1 | ||
25 | 10 | 1 | ||
25 | 7 | 1 | ||
25 | 13 | 1 | ||
25 | 8 | 1 | ||
25 | 9 | 1 | ||
25 | 16 | 1 | ||
24 | 15 | 1 | ||
23 | 14 | 1 | ||
22 | 13 | 1 | ||
21 | 7 | 1 | ||
21 | 8 | 1 | ||
21 | 18 | 1 | ||
20 | 12 | 1 | ||
20 | 16 | 1 | ||
20 | 15 | 1 | ||
18 | 15 | 1 | ||
18 | 18 | 1 | ||
16 | 19 | 1 | ||
16 | 16 | 1 | ||
16 | 21 | 1 | ||
16 | 18 | 1 | ||
15 | 17 | 1 | ||
15 | 11 | 1 | ||
15 | 19 | 1 | ||
14 | 15 | 1 | ||
14 | 22 | 1 | ||
14 | 13 | 1 | ||
14 | 11 | 1 | ||
13 | 21 | 1 | ||
13 | 18 | 1 | ||
13 | 23 | 1 | ||
11 | 18 | 1 | ||
11 | 22 | 1 | ||
10 | 22 | 1 | ||
10 | 19 | 1 | ||
10 | 22 | 1 | ||
9 | 23 | 1 | ||
8 | 16 | 1 | ||
8 | 28 | 1 |
1-50
51-66