Рим
Длинные нарды
| Основана | Исмоил, |
| Игры | Длинные нарды |
| Капитан | Ланочка |
| Игроков | 6 |
| Текущее положение | |
| Кубок | место: 34 (баллы: 13) |
| Последний турнир | Командный турнир , место: 17 |
| Турниры | 2 |
| Командные баллы: коэфф | нет подробнее |
Присоединиться
| Основана | Исмоил, |
| Игры | Длинные нарды |
| Капитан | Ланочка |
| Игроков | 6 |
| Текущее положение | |
| Кубок | место: 34 (баллы: 13) |
| Последний турнир | Командный турнир , место: 17 |
| Турниры | 2 |
| Командные баллы: коэфф | нет подробнее |