Непобедимые
Стоклеточные шашки
Командные баллы от I_am (803)
1-50
51-51
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | ||
39 | 2 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
21 | 2 | 2 | ||
20 | 1 | 2 | ||
20 | 1 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
20 | 1 | 2 | ||
20 | 1 | 2 | ||
18 | 1 | 2 | ||
18 | 1 | 2 | ||
18 | 1 | 2 | ||
18 | 2 | 2 | ||
18 | 1 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | ||
10 | 3 | 2 | ||
10 | 4 | 2 | ||
10 | 3 | 2 | ||
10 | 3 | 2 | ||
10 | 3 | 2 | ||
10 | 3 | 2 | ||
6 | 4 | 2 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 3 | 2 | ||
4 | 4 | 2 | ||
4 | 4 | 2 | ||
4 | 4 | 2 |
1-50
51-51