Командные баллы от EvaSim (1914)
1-50
51-65
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
70 | 2 | 2 | ||
66 | 1 | 2 | ||
62 | 3 | 2 | ||
61 | 4 | 2 | ||
61 | 3 | 2 | ||
61 | 3 | 2 | ||
57 | 2 | 2 | ||
55 | 2 | 2 | ||
53 | 3 | 2 | ||
53 | 2 | 2 | ||
52 | 4 | 2 | ||
49 | 5 | 2 | ||
48 | 6 | 2 | ||
48 | 6 | 2 | ||
45 | 6 | 2 | ||
45 | 4 | 2 | ||
44 | 5 | 2 | ||
44 | 8 | 2 | ||
44 | 6 | 2 | ||
42 | 9 | 2 | ||
40 | 7 | 2 | ||
39 | 6 | 2 | ||
38 | 9 | 2 | ||
37 | 6 | 2 | ||
37 | 7 | 2 | ||
36 | 7 | 2 | ||
36 | 5 | 2 | ||
36 | 9 | 2 | ||
35 | 8 | 2 | ||
34 | 6 | 2 | ||
34 | 9 | 2 | ||
34 | 7 | 2 | ||
26 | 14 | 2 | ||
24 | 12 | 2 | ||
22 | 11 | 2 | ||
22 | 12 | 2 | ||
21 | 12 | 2 | ||
20 | 13 | 2 | ||
19 | 10 | 2 | ||
17 | 12 | 2 | ||
17 | 15 | 2 | ||
17 | 13 | 2 | ||
16 | 14 | 2 | ||
16 | 12 | 2 | ||
16 | 14 | 2 | ||
14 | 13 | 2 | ||
14 | 14 | 2 | ||
14 | 13 | 2 | ||
13 | 14 | 2 | ||
13 | 12 | 2 |
1-50
51-65