Командные баллы от ЕвгенийЮ (934)
1-50
51-52
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
32 | 1 | 2 | ||
32 | 1 | 2 | ||
32 | 1 | 2 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 3 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
28 | 1 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
24 | 2 | 2 | ||
22 | 2 | 2 | ||
22 | 3 | 2 | ||
20 | 3 | 2 | ||
20 | 3 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
20 | 3 | 2 | ||
20 | 4 | 2 | ||
16 | 3 | 2 | ||
16 | 3 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 4 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
12 | 4 | 2 | ||
12 | 5 | 3 | ||
10 | 5 | 2 | ||
10 | 6 | 2 | ||
10 | 6 | 2 | ||
10 | 5 | 2 | ||
10 | 4 | 2 | ||
10 | 5 | 2 | ||
10 | 6 | 2 | ||
10 | 5 | 2 | ||
6 | 7 | 2 | ||
6 | 8 | 2 | ||
6 | 7 | 2 | ||
6 | 9 | 2 | ||
2 | 7 | 2 | ||
2 | 6 | 2 |
1-50
51-52