Командные баллы (17722)
1-50
51-82
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
2800 | 2 | C | |||
2800 | 2 | C | |||
1600 | 2 | C | |||
1600 | 2 | C | |||
1400 | 7 | C | |||
1000 | 8 | C | |||
700 | 7 | C | |||
400 | 10 | C | |||
400 | 10 | C | |||
300 | 9 | C | |||
252 | Флегматик | 6 | 3 | ||
234 | YSA | 10 | 3 | ||
222 | Флегматик | 12 | 3 | ||
213 | prorokk | 9 | 3 | 0.91 | |
210 | YSA | 14 | 3 | ||
208 | Флегматик | 1 | 3 | ||
200 | Флегматик | 7 | 3 | ||
198 | YSA | 14 | 3 | ||
174 | Флегматик | 23 | 3 | ||
160 | YSA | 14 | 3 | ||
126 | Шуллерс | 4 | 3 | ||
120 | prorokk | 5 | 3 | ||
116 | Флегматик | 8 | 3 | ||
108 | YSA | 10 | 3 | ||
108 | YSA | 13 | 3 | ||
100 | 13 | C | |||
100 | 15 | C | |||
100 | Шуллерс | 15 | 3 | ||
100 | 13 | C | |||
100 | 12 | C | |||
96 | Флегматик | 23 | 3 | ||
92 | YSA | 17 | 3 | ||
80 | Флегматик | 25 | 3 | ||
78 | YSA | 38 | 3 | ||
72 | Флегматик | 17 | 3 | ||
60 | YSA | 22 | 3 | ||
56 | YSA | 26 | 3 | ||
56 | YSA | 15 | 3 | ||
50 | 15 | C | |||
49 | YSA | 41 | 3 | 0.91 | |
48 | YSA | 27 | 3 | ||
48 | YSA | 5 | 2 | ||
47 | YSA | 3 | 2 | 0.91 | |
46 | YSA | 5 | 2 | ||
46 | YSA | 4 | 2 | ||
42 | ПЛАТОН | 2 | 2 | ||
42 | ПЛАТОН | 2 | 2 | ||
42 | Флегматик | 13 | 3 | ||
40 | Шуллерс | 26 | 3 | ||
32 | ПЛАТОН | 1 | 1 |
1-50
51-82