Командные баллы от BesTanja (3065)
1-50
51-69
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
192 | 23 | 3 | ||
180 | 2 | 3 | ||
168 | 1 | 3 | ||
168 | 3 | 3 | ||
156 | 3 | 3 | ||
156 | 5 | 3 | ||
150 | 23 | 3 | ||
132 | 6 | 3 | ||
108 | 8 | 3 | ||
108 | 12 | 3 | ||
96 | 7 | 3 | ||
90 | 8 | 3 | ||
66 | 10 | 3 | ||
62 | 3 | 2 | ||
54 | 39 | 3 | ||
48 | 8 | 2 | ||
42 | 1 | 2 | ||
38 | 2 | 1 | ||
37 | 4 | 1 | ||
36 | 1 | 1 | ||
36 | 1 | 1 | ||
36 | 3 | 1 | ||
36 | 2 | 1 | ||
35 | 7 | 1 | ||
34 | 2 | 1 | ||
32 | 1 | 1 | ||
32 | 2 | 1 | ||
31 | 5 | 1 | ||
31 | 6 | 1 | ||
31 | 7 | 1 | ||
30 | 4 | 1 | ||
30 | 6 | 1 | ||
29 | 9 | 1 | ||
28 | 4 | 1 | ||
28 | 1 | 1 | ||
28 | 7 | 1 | ||
28 | 9 | 1 | ||
27 | 7 | 1 | ||
26 | 6 | 1 | ||
26 | 5 | 1 | ||
26 | 14 | 2 | ||
25 | 13 | 1 | ||
23 | 12 | 1 | ||
22 | 14 | 1 | ||
20 | 13 | 1 | ||
20 | 31 | t | ||
19 | 16 | 1 | ||
18 | 12 | 3 | ||
17 | 11 | 1 | ||
17 | 14 | 1 |
1-50
51-69