Командные баллы от лакец (1446)
1-50
51-85
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
90 | 2 | 3 | ||
78 | 3 | 3 | ||
72 | 2 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
60 | 3 | 3 | ||
42 | 5 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 9 | t | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 2 | ||
30 | 8 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
24 | 1 | 2 | ||
24 | 3 | 2 | ||
24 | 2 | 2 | ||
23 | 2 | 3 | 0.75 | |
23 | 2 | 1 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 2 | 1 | ||
18 | 3 | 2 | ||
18 | 3 | 2 | ||
18 | 3 | 2 | ||
17 | 1 | 1 | ||
16 | 3 | 2 | ||
16 | 3 | 2 | ||
16 | 3 | 2 | ||
16 | 3 | 2 | ||
16 | 2 | 1 | ||
16 | 3 | 1 | ||
15 | 4 | 1 | ||
15 | 5 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 3 | 2 | ||
14 | 4 | 1 | ||
13 | 7 | 1 | ||
13 | 4 | 1 | ||
12 | 3 | 2 | ||
12 | 3 | 2 | ||
12 | 5 | 2 | ||
12 | 3 | 2 | ||
12 | 5 | 2 | ||
11 | 6 | 1 | ||
10 | 6 | 1 |
1-50
51-85