Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 2♠ S | +1 | +140 | 0 | NOBODY1 & JulianBor | 0 | 0.24 | 1500 |
2 | 2♣ E | +2 | -130 | 0 | 0 | 0.24 | 1500 | |
3 | 1♥ S | +1 | +110 | 2.89 | Димуля & VD40 | 0 | 2.07 | 1500 |
4 | 1БК W | -1 | +100 | 2.89 | 0 | 2.07 | 1500 | |
5 | 3БК N | = | +600 | -0.96 | агу1 & moypyr | 0 | -0.79 | 1500 |
6 | 3БК E | = | -600 | -11.58 | 0 | -7.87 | 1500 | |
7 | 3♣ E | = | +110 | 2.89 | jus & root | 0 | 1.9 | 1500 |
8 | 1БК W | = | +90 | -0.96 | 0 | -0.66 | 1500 | |
9 | 3БК S | +2 | +460 | 0 | Hmel82 & Карви | 0 | -0.14 | 1500 |
10 | 3БК E | = | -600 | -2.89 | 0 | -2.07 | 1500 | |
11 | 3♠ E | -2 | +100 | 3.86 | nsmi & vvm60510 | 0 | 2.63 | 1500 |
12 | 4♠ S | +1 | +650 | 0 | 0 | 0.05 | 1500 | |
13 | 3БК S | -1 | -100 | -3.86 | AZ99 & белокурая | 0 | -2.53 | 1500 |
14 | 6♥ E | -2 | +100 | 3.86 | 0 | 2.61 | 1500 | |
15 | 4♥ S | +1 | -650 | 0 | Hmel82 & Карви | 0 | -0.14 | 1500 |
16 | 4♥ N | = | -420 | -7.72 | 0 | -5.29 | 1500 | |
17 | 3БК W | +3 | -490 | 9.65 | dyn1923 & kolchev | 0 | 6.2 | 1500 |
18 | 3♠ N | = | +140 | 3.86 | 0 | 2.34 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 0.87
Средний рейтинг оппонентов: 2006
Результат: | 1.93 |
Место: | 15 |