Contract | Res | Imp | Partner | Time | ||
1 | 6♣ N | = | -920 | 0 | bra_vo | 3 mon_oct 2024 |
2 | 3NT W | -3 | +150 | 0 | SashaB | 3 mon_oct 2024 |
3 | 6♥ S | -1 | +50 | 11 | bra_vo | 3 mon_oct 2024 |
4 | 4♠ S | +1 | +650 | -1 | kondratius | 1 mon_oct 2024 |
5 | 6♣ E | +1 | -940 | -3 | Chapek | 3 mon_oct 2024 |
7 | 5♦X S | -2 | +500 | -1 | batdane | 5 mon_oct 2024 |
8 | 2♠ W | +1 | -140 | -1 | ridiculous | 2 mon_oct 2024 |
9 | 3♣ N | = | +110 | 5 | ridiculous | 2 mon_oct 2024 |
10 | 3NT W | +1 | +630 | 3 | ЮБТ | 1 mon_oct 2024 |
11 | 4♠ S | = | -420 | -2 | БАР_С | 1 mon_oct 2024 |
12 | 3♠ S | -3 | -300 | -4 | Флегматик | 2 mon_oct 2024 |
13 | 5♦X W | -1 | -200 | -5 | tigr_D | 30 mon_sep 2024 |
14 | 3♦ E | +1 | -130 | -4 | Флегматик | 2 mon_oct 2024 |
15 | 2♥ E | +2 | -170 | 1 | пьяный_Ёж | 2 mon_oct 2024 |
16 | 4♥ S | -1 | -50 | -5 | пьяный_Ёж | 2 mon_oct 2024 |
17 | 4♠ N | +1 | -450 | -4 | batdane | 5 mon_oct 2024 |
18 | 1NT S | = | -90 | 1 | tigr_D | 2 mon_oct 2024 |
19 | 2♠ W | = | +110 | 8 | PROF3 | 5 mon_oct 2024 |
20 | ⏱️ | 30 mon_sep 2024 | ||||
21 | 4♠ W | = | +420 | 4 | БАР_С | 1 mon_oct 2024 |
22 | 4♥ S | = | +420 | 0 | janis | 1 mon_oct 2024 |
23 | 3NT E | +1 | -630 | 1 | mmlv | 3 mon_oct 2024 |
24 | 3NT N | +1 | -430 | 0 | nordsilver | 3 mon_oct 2024 |
25 | 5♦ E | -1 | -100 | -2 | Vel_Prof | 4 mon_oct 2024 |
26 | 2♠ W | +2 | +170 | 0 | PROF3 | 5 mon_oct 2024 |
27 | 6♠ E | = | -980 | -11 | эпикур55 | 5 mon_oct 2024 |
28 | 3NT E | -2 | +100 | 11 | эпикур55 | 5 mon_oct 2024 |
29 | 1♠ S | -7 | Chapek | 3 mon_oct 2024 | ||
30 | 3NT W | +1 | +430 | 0 | avnem | 1 mon_oct 2024 |
31 | 4♦ N | +1 | -150 | -2 | avnem | 1 mon_oct 2024 |
32 | 4♠XX S | = | -880 | -11 | каа | 4 mon_oct 2024 |
33 | 1NT S | = | -90 | 1 | каа | 4 mon_oct 2024 |
34 | 3♠ W | = | +140 | 2 | NAFTA_BG | 4 mon_oct 2024 |
35 | 1NT W | = | +90 | 0 | NAFTA_BG | 4 mon_oct 2024 |
36 | 5♣X W | -1 | -200 | -5 | Vel_Prof | 4 mon_oct 2024 |
37 | 3♠ W | -1 | +50 | 4 | leonid_y | 4 mon_oct 2024 |
38 | 3♣X S | -1 | +100 | 2 | Baloo | 1 mon_oct 2024 |
39 | 6NT S | = | -1440 | -5 | Baloo | 1 mon_oct 2024 |
40 | 4♦X N | -2 | -300 | -6 | Rviktor | 1 mon_oct 2024 |
41 | 1NT N | +2 | +150 | 0 | Rviktor | 1 mon_oct 2024 |
42 | 6♠ E | -1 | +100 | 12 | janis | 1 mon_oct 2024 |
43 | 2♦ N | = | +90 | 3 | Baloo | 1 mon_oct 2024 |
44 | 4♦ W | = | -130 | 0 | mmlv | 3 mon_oct 2024 |
45 | 1NT N | = | +90 | 1 | booker | 6 mon_oct 2024 |
46 | 4♥ N | +1 | +450 | 0 | rexi | 30 mon_sep 2024 |
47 | 6♣ W | = | -920 | -10 | rexi | 30 mon_sep 2024 |
48 | 3NT W | +3 | +690 | 2 | sauzbek | 30 mon_sep 2024 |
49 | 1NT W | -1 | -50 | -4 | sauzbek | 30 mon_sep 2024 |
50 | 3♠ N | +1 | -170 | 6 | draap | 30 mon_sep 2024 |
51 | 3NT W | +1 | +630 | 1 | draap | 30 mon_sep 2024 |
52 | 2♥ E | +1 | -140 | -2 | draap | 1 mon_oct 2024 |
53 | 7♥ N | = | +2210 | 13 | draap | 1 mon_oct 2024 |
54 | 7NT W | = | -2220 | -14 | screen | 1 mon_oct 2024 |
55 | 2♠ S | +1 | +140 | -4 | screen | 1 mon_oct 2024 |
56 | 4♠ E | +1 | -450 | 0 | leonid_y | 4 mon_oct 2024 |
57 | 2♥ E | +2 | -170 | -1 | booker | 6 mon_oct 2024 |
58 | allpasses | 0 | -1 | Бликса | 1 mon_oct 2024 | |
59 | 3♦ N | -2 | -100 | -3 | Бликса | 1 mon_oct 2024 |
60 | 3♠ N | -1 | -100 | -5 | pipi222 | 4 mon_oct 2024 |
61 | 3NT S | +1 | +630 | 12 | pipi222 | 4 mon_oct 2024 |
62 | 4♠ N | -1 | +50 | -1 | serpantin | 1 mon_oct 2024 |
63 | 3NT W | -1 | -50 | -2 | serpantin | 1 mon_oct 2024 |
64 | 2♠ E | = | +110 | 1 | Ilia | 1 mon_oct 2024 |
65 | 3♠ S | -1 | +50 | 2 | Ilia | 1 mon_oct 2024 |
66 | 3NT N | +1 | +630 | 0 | Baloo | 2 mon_oct 2024 |
67 | 3NT E | = | -600 | -6 | Baloo | 2 mon_oct 2024 |
68 | 4♠ W | +1 | -650 | -1 | topor | 2 mon_oct 2024 |
69 | 4♥ S | = | +620 | 8 | Baloo | 1 mon_oct 2024 |
70 | 3NT N | +2 | +460 | 0 | plamia | 1 mon_oct 2024 |
71 | 1♠ E | +1 | -110 | 1 | plamia | 1 mon_oct 2024 |
72 | 3NT N | -1 | -50 | -2 | topor | 2 mon_oct 2024 |
73 | 3NT N | +2 | +460 | 0 | RomasBu | 6 mon_oct 2024 |
74 | 3NT N | -1 | +100 | 4 | Full | 4 mon_oct 2024 |
75 | 3NT S | +1 | -430 | 0 | tigr_D | 2 mon_oct 2024 |
76 | 3NT S | -2 | -200 | -7 | гошть | 2 mon_oct 2024 |
77 | 2♥ S | +1 | -140 | 0 | Ilia | 2 mon_oct 2024 |
78 | 4♠ N | +1 | +450 | -1 | drevo | 1 mon_oct 2024 |
79 | 3NTXX E | -2 | +600 | 12 | drevo | 1 mon_oct 2024 |
80 | 4♠ E | -1 | +100 | 4 | delf | 2 mon_oct 2024 |
81 | 3NT E | +2 | -460 | -2 | delf | 2 mon_oct 2024 |
82 | 3NT S | +3 | +690 | -7 | Nunu | 1 mon_oct 2024 |
83 | 4♥ N | -1 | -50 | -9 | Nunu | 1 mon_oct 2024 |
84 | 4♥ S | +1 | +650 | 8 | RomasBu | 6 mon_oct 2024 |
85 | 4♥ N | +2 | +680 | 0 | гошть | 2 mon_oct 2024 |
86 | 4♥ N | -1 | +50 | 10 | Portal1 | 2 mon_oct 2024 |
87 | 6♠ N | -12 | Portal1 | 2 mon_oct 2024 | ||
88 | 2NT N | +1 | -150 | 7 | Ilia | 2 mon_oct 2024 |
89 | 2♣ S | +1 | +110 | -3 | васильковая | 2 mon_oct 2024 |
90 | 4♠ S | = | +620 | 0 | sudoka | 2 mon_oct 2024 |
91 | 5♥X S | -1 | -100 | -7 | sudoka | 2 mon_oct 2024 |
92 | 3NT E | -1 | +50 | -2 | васильковая | 3 mon_oct 2024 |
93 | 6♥ N | = | +1430 | 13 | plamia | 3 mon_oct 2024 |
94 | 6♠ S | -2 | -100 | -5 | plamia | 3 mon_oct 2024 |
95 | 3NT E | +1 | +430 | 0 | пьяный_Ёж | 2 mon_oct 2024 |
96 | 3♥ E | -1 | -100 | -4 | пьяный_Ёж | 2 mon_oct 2024 |
97 | 3NT W | -1 | -50 | -3 | ЮБТ | 1 mon_oct 2024 |
98 | 3♣ N | +1 | +130 | -1 | Тамара | 3 mon_oct 2024 |
99 | 3NT S | +2 | +460 | 2 | Тамара | 3 mon_oct 2024 |
100 | 1NT E | = | +90 | 0 | Сибур | 3 mon_oct 2024 |
101 | 4♥ E | = | +420 | 4 | Сибур | 3 mon_oct 2024 |
102 | 2♠ E | = | -110 | -5 | Ptitsa | 3 mon_oct 2024 |
103 | 3♣X W | = | -670 | -12 | Ptitsa | 3 mon_oct 2024 |
104 | 2♦ W | = | +90 | 2 | Тамара | 3 mon_oct 2024 |
105 | 3♠X E | -4 | -1100 | -14 | Тамара | 3 mon_oct 2024 |
106 | 1NT E | = | +90 | 0 | Full | 4 mon_oct 2024 |
107 | ⏱️ | 6 mon_oct 2024 | ||||
108 | 4♠X S | -2 | -500 | -7 | ataman | 3 mon_oct 2024 |
110 | 4♠ W | -3 | +150 | 3 | тараска4 | 6 mon_oct 2024 |
111 | 5♦X W | -3 | +500 | 8 | Nunu | 6 mon_oct 2024 |
112 | 3♣ S | +1 | -130 | 0 | NeAlexej | 5 mon_oct 2024 |
113 | 2♦X W | = | -180 | 2 | ataman | 3 mon_oct 2024 |
114 | 4♥ W | +1 | -450 | -1 | RomasBu | 3 mon_oct 2024 |
115 | 3♠ E | -2 | +200 | -1 | RomasBu | 3 mon_oct 2024 |
116 | 4♠ S | -1 | -100 | -10 | Serp | 4 mon_oct 2024 |
117 | 4♥ E | = | -420 | 1 | тараска4 | 6 mon_oct 2024 |
118 | 3♦X E | -2 | +500 | 5 | Nunu | 6 mon_oct 2024 |
119 | 3♥ W | = | -140 | -3 | Василич | 6 mon_oct 2024 |
122 | 5♥X W | -3 | +800 | 10 | Пихто | 6 mon_oct 2024 |
123 | 3♦ S | -1 | -50 | -9 | Serp | 4 mon_oct 2024 |
124 | 4♥ W | -1 | +50 | 6 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
125 | 4♥ S | -2 | -200 | -1 | drevo | 4 mon_oct 2024 |
126 | 3NT N | = | +400 | 7 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
127 | 2♥ E | = | -110 | 5 | kondratius | 1 mon_oct 2024 |
128 | 1♥ W | +3 | -170 | 9 | Borys | 1 mon_oct 2024 |
129 | 3NT N | = | +400 | 7 | Borys | 1 mon_oct 2024 |
130 | 2♥ W | -3 | +150 | 6 | prz | 1 mon_oct 2024 |
131 | 2♠ N | +1 | +140 | 0 | prz | 1 mon_oct 2024 |
132 | 3NT E | = | -600 | -7 | ZhenyaSkirda | 1 mon_oct 2024 |
133 | 3♣X E | -3 | +500 | 5 | ZhenyaSkirda | 1 mon_oct 2024 |
134 | 4♠ S | -2 | -100 | 7 | svlnp | 1 mon_oct 2024 |
135 | 2♦ W | +2 | -130 | -1 | svlnp | 1 mon_oct 2024 |
136 | 3♥ N | +2 | +200 | 1 | Krent | 1 mon_oct 2024 |
137 | 2♣ W | = | -90 | -2 | Krent | 1 mon_oct 2024 |
138 | 3NT E | -2 | +200 | 13 | ДиКур | 5 mon_oct 2024 |
139 | 4♣ W | = | -130 | -2 | ДиКур | 5 mon_oct 2024 |
140 | 3♥ W | +1 | +170 | 1 | beligo2 | 5 mon_oct 2024 |
141 | 4♠ N | -1 | -100 | -4 | Пихто | 6 mon_oct 2024 |
144 | 4♠ E | = | -620 | -11 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
147 | 4♠ S | -4 | -200 | 4 | drevo | 4 mon_oct 2024 |
148 | 4♥X E | = | -790 | -5 | km1 | 4 mon_oct 2024 |
149 | 3♠ S | -1 | -100 | -2 | km1 | 4 mon_oct 2024 |
150 | 1♥ E | = | +80 | 3 | beligo2 | 5 mon_oct 2024 |
156 | 3NT E | -1 | -50 | -3 | mapk2007 | 2 mon_oct 2024 |
161 | 3NT E | = | -400 | -6 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
162 | 6♣ W | -2 | +100 | 10 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
163 | 5♦X N | -4 | -800 | -9 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
164 | 3♣X N | = | +670 | 11 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
165 | 5♥ S | +1 | -680 | 11 | mapk2007 | 2 mon_oct 2024 |
166 | 1♠ S | -1 | -50 | 0 | Piccolo | 2 mon_oct 2024 |
167 | 3NT S | -1 | -100 | -4 | Piccolo | 2 mon_oct 2024 |
168 | 4♠X N | = | -590 | -6 | sauzbek | 2 mon_oct 2024 |
169 | 5♦ S | -1 | +50 | 4 | sauzbek | 2 mon_oct 2024 |
170 | ⏱️ | 6 mon_oct 2024 | ||||
179 | 3NT S | +2 | +460 | 1 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
180 | 4♠ N | +1 | +650 | 0 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
181 | 2♥ N | +1 | +140 | 1 | bra_vo | 3 mon_oct 2024 |
182 | 3NTX W | -1 | +200 | 7 | bra_vo | 3 mon_oct 2024 |
183 | 4♠ W | +1 | -650 | 1 | sauzbek | 3 mon_oct 2024 |
184 | 5♦X S | = | +550 | 11 | sauzbek | 3 mon_oct 2024 |
185 | 3♥ N | -1 | +50 | -1 | mmlv | 3 mon_oct 2024 |
186 | 1NT S | +1 | +120 | 0 | Даша | 3 mon_oct 2024 |
187 | 4♥ E | +2 | -480 | -1 | Даша | 3 mon_oct 2024 |
188 | 3♥ N | -1 | +100 | -5 | SashaB | 3 mon_oct 2024 |
189 | 3NT N | = | -600 | -10 | SashaB | 3 mon_oct 2024 |
190 | 3♠ N | = | +140 | 4 | Руст | 3 mon_oct 2024 |
191 | 4♠ E | +1 | -450 | 0 | Руст | 3 mon_oct 2024 |
192 | 6♠ S | -2 | +100 | 11 | bra_vo | 3 mon_oct 2024 |
193 | 3♠ W | = | +140 | 2 | bra_vo | 3 mon_oct 2024 |
194 | 2♣ E | +1 | +110 | 4 | nordsilver | 3 mon_oct 2024 |
195 | 4♣ E | = | -130 | -2 | levis | 3 mon_oct 2024 |
196 | 4♥ E | = | +620 | 6 | mmlv | 3 mon_oct 2024 |
197 | 5♣X E | -1 | +100 | -1 | levis | 3 mon_oct 2024 |
198 | 5♣X E | +1 | -950 | -8 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
199 | 4♥ W | = | -620 | -1 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
200 | 5♠ W | = | -450 | 0 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
201 | 4♥ S | = | +420 | 5 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
202 | 3NT N | +1 | +630 | 1 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
203 | 3♠ S | +1 | -170 | 0 | km1 | 3 mon_oct 2024 |
204 | 2♠ W | -1 | -50 | -3 | km1 | 3 mon_oct 2024 |
205 | 3♠ W | = | -140 | 2 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
206 | 3NTX E | = | -550 | -6 | Транзит | 4 mon_oct 2024 |
207 | 4♥ W | -1 | +50 | 1 | djfirst | 6 mon_oct 2024 |
211 | 3♥ S | +2 | +200 | -5 | djfirst | 6 mon_oct 2024 |
213 | 4♠X E | -1 | -100 | 3 | Makedonsky | 6 mon_oct 2024 |
214 | 3NT W | -2 | -200 | -10 | Makedonsky | 6 mon_oct 2024 |
215 | 3♠ E | -1 | -100 | -1 | Michael_J | 6 mon_oct 2024 |
216 | 3♦ W | = | +110 | 0 | Michael_J | 6 mon_oct 2024 |
221 | 3NT N | -1 | -100 | -4 | SashaB | 3 mon_oct 2024 |
223 | 4♣ S | = | +130 | -3 | Тигр | 6 mon_oct 2024 |
224 | 3NT N | -2 | -100 | -1 | Тигр | 6 mon_oct 2024 |
225 | 2♥X S | -3 | +500 | 12 | janis | 6 mon_oct 2024 |
231 | 3♥ N | +1 | -170 | -6 | NeAlexej | 5 mon_oct 2024 |
235 | 3♦ S | = | +110 | 1 | Demos | 4 mon_oct 2024 |
236 | 3NT W | +1 | -430 | -6 | Demos | 4 mon_oct 2024 |
237 | 3♥ E | +1 | +170 | 0 | sauzbek | 4 mon_oct 2024 |
238 | 4♦ W | = | +130 | 2 | sauzbek | 4 mon_oct 2024 |
239 | 4♣ E | -1 | -50 | -6 | Дура | 4 mon_oct 2024 |
240 | 4♥ E | -1 | -100 | -1 | Дура | 4 mon_oct 2024 |
241 | 3NT S | -1 | +50 | 4 | A1eX | 6 mon_oct 2024 |
245 | 1NT W | +1 | +120 | 4 | janis | 6 mon_oct 2024 |
246 | 4♠ W | = | +620 | 0 | Diapazon | 6 mon_oct 2024 |
250 | 4♠ S | = | -620 | -12 | Diapazon | 6 mon_oct 2024 |
267 | 3♣ W | -1 | -50 | 0 | A1eX | 6 mon_oct 2024 |
268 | 3NT W | = | -400 | 0 | Michael_J | 6 mon_oct 2024 |
269 | 3♠ S | -2 | -200 | -0.99 | Michael_J | 6 mon_oct 2024 |
270 | 4♠ S | +1 | -450 | 0 | Makedonsky | 6 mon_oct 2024 |
271 | 4♣ E | = | +130 | 1.99 | Makedonsky | 6 mon_oct 2024 |
335 | 1NT N | +1 | +120 | 0.96 | вз2 | 4 mon_oct 2024 |
336 | 2NT W | +2 | -180 | 0 | вз2 | 4 mon_oct 2024 |
337 | 3♥X N | -2 | -300 | -5.74 | Rviktor | 4 mon_oct 2024 |
338 | 2♣X N | -1 | -200 | -5.74 | Rviktor | 4 mon_oct 2024 |
339 | 3NT W | +1 | -630 | 0.94 | prz | 4 mon_oct 2024 |
340 | 7♠ W | -1 | +100 | 13.51 | prz | 4 mon_oct 2024 |
364 | 1NT S | -1 | -100 | -5.41 | sauzbek | 6 mon_oct 2024 |
365 | 3♠X E | = | -730 | -11.73 | sauzbek | 6 mon_oct 2024 |
366 | 3NT E | +1 | -430 | -8 | BorisZ | 6 mon_oct 2024 |
367 | 1NT S | -1 | +100 | 0.92 | SvetlanaIs | 6 mon_oct 2024 |
368 | 7♣ N | = | -1440 | -9.21 | SvetlanaIs | 6 mon_oct 2024 |
369 | 3♠ N | +1 | -170 | 1.84 | респект | 6 mon_oct 2024 |
370 | 2♣ S | +1 | -110 | -0.94 | респект | 6 mon_oct 2024 |
371 | 5♥X S | -3 | -500 | 2.76 | sauzbek | 6 mon_oct 2024 |
372 | 4♥ S | +2 | +680 | 0.92 | sauzbek | 6 mon_oct 2024 |
373 | 5♣ S | = | -600 | 0 | MopC | 6 mon_oct 2024 |
374 | 3NT N | +1 | -430 | -4.51 | MopC | 6 mon_oct 2024 |
375 | 3♠ S | -1 | +100 | -4.51 | Van_27 | 6 mon_oct 2024 |
376 | 5♥X E | -3 | -500 | -4.39 | Van_27 | 6 mon_oct 2024 |
466 | 2♠ S | +1 | +140 | 0 | Krent | 6 mon_oct 2024 |
467 | 4♥ E | = | -620 | 0 | Krent | 6 mon_oct 2024 |
468 | 1♠ W | -1 | +100 | -1 | Makedonsky | 6 mon_oct 2024 |
469 | 3NT W | -9 | 2 | Makedonsky | 6 mon_oct 2024 |
Result: | -29.33 |
Place: | 252 |
Player | Deals | Imp | Imps/сд |
Транзит | 16 | 2 | 0.12 |
sauzbek | 12 | -3.46 | -0.29 |
bra_vo | 6 | 32 | 5.33 |
Baloo | 6 | 2 | 0.33 |
Makedonsky | 6 | -4.01 | -0.67 |
SashaB | 4 | -19 | -4.75 |
tigr_D | 4 | -4 | -1 |
пьяный_Ёж | 4 | -8 | -2 |
janis | 4 | 28 | 7 |
mmlv | 4 | 6 | 1.5 |
Rviktor | 4 | -17.48 | -4.37 |
draap | 4 | 18 | 4.5 |
Ilia | 4 | 10 | 2.5 |
plamia | 4 | 9 | 2.25 |
RomasBu | 4 | 6 | 1.5 |
drevo | 4 | 14 | 3.5 |
Nunu | 4 | -3 | -0.75 |
Тамара | 4 | -11 | -2.75 |
prz | 4 | 20.45 | 5.11 |
Krent | 4 | -1 | -0.25 |
km1 | 4 | -10 | -2.5 |
Michael_J | 4 | -1.99 | -0.5 |
kondratius | 2 | 4 | 2 |
Chapek | 2 | -3 | -1.5 |
batdane | 2 | -5 | -2.5 |
ridiculous | 2 | 4 | 2 |
ЮБТ | 2 | 0 | |
БАР_С | 2 | 2 | 1 |
Флегматик | 2 | -8 | -4 |
PROF3 | 2 | 8 | 4 |
nordsilver | 2 | 4 | 2 |
Vel_Prof | 2 | -7 | -3.5 |
эпикур55 | 2 | 0 | |
avnem | 2 | -2 | -1 |
каа | 2 | -10 | -5 |
NAFTA_BG | 2 | 2 | 1 |
leonid_y | 2 | 4 | 2 |
booker | 2 | 0 | |
rexi | 2 | -10 | -5 |
screen | 2 | -18 | -9 |
Бликса | 2 | -4 | -2 |
pipi222 | 2 | 7 | 3.5 |
serpantin | 2 | -3 | -1.5 |
topor | 2 | -3 | -1.5 |
Full | 2 | 4 | 2 |
гошть | 2 | -7 | -3.5 |
delf | 2 | 2 | 1 |
Portal1 | 2 | 10 | 5 |
васильковая | 2 | -5 | -2.5 |
sudoka | 2 | -7 | -3.5 |
Сибур | 2 | 4 | 2 |
Ptitsa | 2 | -17 | -8.5 |
BorisZ | 2 | -8 | -4 |
ataman | 2 | -5 | -2.5 |
тараска4 | 2 | 4 | 2 |
NeAlexej | 2 | -6 | -3 |
Serp | 2 | -19 | -9.5 |
Василич | 2 | -3 | -1.5 |
Пихто | 2 | 6 | 3 |
Borys | 2 | 16 | 8 |
ZhenyaSkirda | 2 | -2 | -1 |
svlnp | 2 | 6 | 3 |
ДиКур | 2 | 11 | 5.5 |
beligo2 | 2 | 4 | 2 |
mapk2007 | 2 | 8 | 4 |
Piccolo | 2 | -4 | -2 |
Даша | 2 | -1 | -0.5 |
Руст | 2 | 4 | 2 |
levis | 2 | -3 | -1.5 |
djfirst | 2 | -4 | -2 |
Тигр | 2 | -4 | -2 |
Demos | 2 | -5 | -2.5 |
Дура | 2 | -7 | -3.5 |
A1eX | 2 | 4 | 2 |
Diapazon | 2 | -12 | -6 |
вз2 | 2 | 0.96 | 0.48 |
SvetlanaIs | 2 | -8.29 | -4.15 |
респект | 2 | 0.9 | 0.45 |
MopC | 2 | -4.51 | -2.25 |
Van_27 | 2 | -8.9 | -4.45 |
Total | 230 | -29.33 | -0.13 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок csandr | одна сессия | |
в паре с Транзит | по сессии | |
в паре с sauzbek | по сессии | |
в паре с bra_vo | по сессии | |
в паре с Baloo | по сессии | |
в паре с Makedonsky | по сессии | |
в паре с SashaB | по сессии | |
в паре с tigr_D | по сессии | |
в паре с пьяный_Ёж | по сессии | |
в паре с janis | по сессии | |
в паре с mmlv | по сессии | |
в паре с Rviktor | по сессии | |
в паре с draap | по сессии | |
в паре с Ilia | по сессии | |
в паре с plamia | по сессии | |
в паре с RomasBu | по сессии | |
в паре с drevo | по сессии | |
в паре с Nunu | по сессии | |
в паре с Тамара | по сессии | |
в паре с prz | по сессии | |
в паре с Krent | по сессии | |
в паре с km1 | по сессии | |
в паре с Michael_J | по сессии | |
в паре с kondratius | по сессии | |
в паре с Chapek | по сессии | |
в паре с batdane | по сессии | |
в паре с ridiculous | по сессии | |
в паре с ЮБТ | по сессии | |
в паре с БАР_С | по сессии | |
в паре с Флегматик | по сессии | |
в паре с PROF3 | по сессии | |
в паре с nordsilver | по сессии | |
в паре с Vel_Prof | по сессии | |
в паре с эпикур55 | по сессии | |
в паре с avnem | по сессии | |
в паре с каа | по сессии | |
в паре с NAFTA_BG | по сессии | |
в паре с leonid_y | по сессии | |
в паре с booker | по сессии | |
в паре с rexi | по сессии | |
в паре с screen | по сессии | |
в паре с Бликса | по сессии | |
в паре с pipi222 | по сессии | |
в паре с serpantin | по сессии | |
в паре с topor | по сессии | |
в паре с Full | по сессии | |
в паре с гошть | по сессии | |
в паре с delf | по сессии | |
в паре с Portal1 | по сессии | |
в паре с васильковая | по сессии | |
в паре с sudoka | по сессии | |
в паре с Сибур | по сессии | |
в паре с Ptitsa | по сессии | |
в паре с BorisZ | по сессии | |
в паре с ataman | по сессии | |
в паре с тараска4 | по сессии | |
в паре с NeAlexej | по сессии | |
в паре с Serp | по сессии | |
в паре с Василич | по сессии | |
в паре с Пихто | по сессии | |
в паре с Borys | по сессии | |
в паре с ZhenyaSkirda | по сессии | |
в паре с svlnp | по сессии | |
в паре с ДиКур | по сессии | |
в паре с beligo2 | по сессии | |
в паре с mapk2007 | по сессии | |
в паре с Piccolo | по сессии | |
в паре с Даша | по сессии | |
в паре с Руст | по сессии | |
в паре с levis | по сессии | |
в паре с djfirst | по сессии | |
в паре с Тигр | по сессии | |
в паре с Demos | по сессии | |
в паре с Дура | по сессии | |
в паре с A1eX | по сессии | |
в паре с Diapazon | по сессии | |
в паре с вз2 | по сессии | |
в паре с SvetlanaIs | по сессии | |
в паре с респект | по сессии | |
в паре с MopC | по сессии | |
в паре с Van_27 | по сессии |