S / EW
6БК E +1
NS: -1470
NS: -6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
S | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
E | 12 | 9 | 10 | 13 | 8 | |
W | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | |
minimax: 7♦ E, -2140 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | ||||
1♦ | pass | 1♥ | pass | |
2♦ | pass | 4БК! | pass | |
5♣! | pass | 6БК | pass | |
pass | pass |
Ход игры
1 | ♠5 | ♠7 | ||
Игра завершена |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
S | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
E | 12 | 9 | 10 | 13 | 8 | |
W | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | |
minimax: 7♦ E, -2140 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | ||||
1♦ | pass | 1♥ | pass | |
2♦ | pass | 4БК! | pass | |
5♣! | pass | 6БК | pass | |
pass | pass |
1 | ♠5 | ♠7 | ||
Игра завершена |