Контракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 2♠ W | +1 | +140 | 72.55 | AZ99 & белокурая | 0 | 3.19 | 1500 |
2 | 3БК N | -1 | +100 | 95.11 | 0 | 6.2 | 1500 | |
3 | 4♠X S | -2 | -300 | 36.84 | bark & Ingute1234 | 0 | -1.63 | 1500 |
4 | 3♣X W | +1 | -870 | 3.94 | 0 | -6.01 | 1500 | |
5 | 2♥ W | +1 | +140 | 63.15 | NOBODY1 & JulianBor | 0 | 2.15 | 1500 |
6 | 4♠ S | +1 | -450 | 43.42 | 0 | -0.48 | 1500 | |
7 | 2♠ W | +1 | -140 | 63.15 | SvetlanaIs & Gabyr | 0 | 1.86 | 1500 |
8 | 4♠ E | +1 | -450 | 3.94 | 0 | -6.03 | 1500 | |
9 | 4♥ E | = | -620 | 36.84 | лебедь & Шукшин | 0 | -1.87 | 1500 |
10 | 3БК S | +3 | +690 | 76.31 | 0 | 3.39 | 1500 | |
11 | 3БК N | = | -400 | 43.42 | Ritaaga & suren59 | 0 | -0.91 | 1500 |
12 | 3♥ E | +2 | +200 | 30.26 | 0 | -2.66 | 1500 | |
13 | 4♥ E | -3 | +300 | 50.00 | AEPK & arsen_arm | 0 | -0.17 | 1500 |
14 | 4♥ W | -1 | +50 | 56.57 | 0 | 0.71 | 1500 | |
15 | 3БК S | +2 | -660 | 23.68 | AZ99 & белокурая | 0 | -3.32 | 1500 |
16 | 3БК W | -1 | -100 | 17.10 | 0 | -4.2 | 1500 | |
17 | 🌴 | 60.00 | 0 | 1.22 | 1500 | |||
18 | 60.00 | 0 | 1.22 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -7.36
Средний рейтинг оппонентов: 1858
Результат: | 46.46 % |
Место: | 13 |