Контракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 2♠ W | +1 | -140 | 27.44 | Olegka & neglinka | 0 | -3.32 | 1500 |
2 | 2♥ S | +2 | +170 | 50.00 | 0 | -0.31 | 1500 | |
3 | 3♥ W | = | -140 | 56.57 | AEPK & arsen_arm | 0 | 0.45 | 1500 |
4 | 4♥ N | -1 | -100 | 63.15 | 0 | 1.33 | 1500 | |
5 | 2♥ E | +1 | -140 | 36.84 | SvetlanaIs & Gabyr | 0 | -1.91 | 1500 |
6 | 4♠ S | +1 | +450 | 56.57 | 0 | 0.73 | 1500 | |
7 | 2♠ W | +2 | +170 | 76.31 | лебедь & Шукшин | 0 | 3.13 | 1500 |
8 | 3♦X S | -1 | +100 | 43.42 | 0 | -1.26 | 1500 | |
9 | 4♥ E | -1 | -100 | 3.94 | ЕленаВ & Olga1970 | 0 | -6.67 | 1500 |
10 | 3БК S | +3 | -690 | 23.68 | 0 | -4.04 | 1500 | |
11 | 3БК N | = | +400 | 56.57 | batir & DAE | 0 | 0.84 | 1500 |
12 | 4♥ E | +1 | -450 | 17.10 | 0 | -4.42 | 1500 | |
13 | 🌴 | 60.00 | 0 | 0.96 | 1500 | |||
14 | 60.00 | 0 | 0.96 | 1500 | ||||
15 | 3БК N | +2 | -660 | 23.68 | лебедь & Шукшин | 0 | -3.89 | 1500 |
16 | 4♠ W | = | +620 | 69.73 | 0 | 2.25 | 1500 | |
17 | 3БК S | -1 | -50 | 12.40 | VD40 & Asada | 0 | -5.17 | 1500 |
18 | 4♠ N | = | +620 | 42.48 | 0 | -1.16 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -21.51
Средний рейтинг оппонентов: 1645
Результат: | 43.33 % |
Место: | 15 |