E / EW
N♠1062♥♦10976432♣854
W♠A9♥AK10862♦A♣KQJ6
E♠QJ875♥J974♦QJ5♣3
S♠K43♥Q53♦K8♣A10972
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
S | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
E | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | |
W | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | |
minimax: 7♦* N, -1400 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6♥X W | ♦2 | = | +1660 | 14 |
2 | 6♥ W | ♠6 | = | +1430 | 13 |
3 | 6♥ E | ♦K | = | +1430 | 13 |
4 | 6♥ W | ♣8 | = | +1430 | 13 |
5 | 6♥ W | ♣5 | = | +1430 | 13 |
6 | 6♥ W | ♣5 | = | +1430 | 13 |
7 | 6♥ W | ♣5 | = | +1430 | 13 |
8 | 6♥ W | ♦9 | = | +1430 | 13 |
9 | 6♥ W | ♣5 | = | +1430 | 13 |
10 | 5♦X N | ♥4 | -5 | +1100 | 10 |
11 | 5♦X N | ♥9 | -5 | +1100 | 10 |
12 | 5♦X N | ♥4 | -5 | +1100 | 10 |
13 | 5♦X N | ♠Q | -5 | +1100 | 10 |
14 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
15 | 4♥ W | ♣8 | +2 | +680 | 0 |
16 | 5♥ W | ♣8 | +1 | +680 | 0 |
17 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
18 | 4♥ E | ♦K | +2 | +680 | 0 |
19 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
20 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
21 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
22 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
23 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
24 | 5♥ W | ♣5 | +1 | +680 | 0 |
25 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
26 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
27 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
28 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
29 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
30 | 4♥ W | ♦9 | +2 | +680 | 0 |
31 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
32 | 5♥ E | ♦K | +1 | +680 | 0 |
33 | 4♥ W | ♦9 | +2 | +680 | 0 |
34 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
35 | 4♥ W | ♦9 | +2 | +680 | 0 |
36 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
37 | 5♥ W | ♣5 | +1 | +680 | 0 |
38 | 4♥ W | ♦10 | +2 | +680 | 0 |
39 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
40 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
41 | 4♥ W | ♣5 | +2 | +680 | 0 |
42 | 4♥ W | ♠2 | +2 | +680 | 0 |
43 | 5♥ W | ♣8 | = | +650 | -1 |
44 | 4♥ W | ♦10 | +1 | +650 | -1 |
45 | 4♥ W | ♣5 | +1 | +650 | -1 |
46 | 4♥ W | ♦9 | +1 | +650 | -1 |
47 | 4♥ W | ♣5 | +1 | +650 | -1 |
48 | 4♥ W | ♦10 | +1 | +650 | -1 |
49 | 4♥ W | ♣8 | +1 | +650 | -1 |
50 | 4♥ W | ♣5 | = | +620 | -2 |
51 | 5♦X N | ♠Q | -3 | +500 | -5 |
52 | 2БКX S | ♥A | -3 | +500 | -5 |
53 | 5♦ N | ♥4 | -5 | +250 | -9 |
54 | 3♥ W | ♦9 | +3 | +230 | -10 |
55 | 3♥ W | ♣8 | +3 | +230 | -10 |
56 | 1♥ W | ♣5 | +4 | +200 | -10 |
57 | 3♥ W | ♦10 | +2 | +200 | -10 |
58 | 2БК W | ♦10 | = | +120 | -11 |
59 | 6♥ W | ♠6 | -1 | -100 | -13 |
60 | 6♥ W | ♣8 | -1 | -100 | -13 |
61 | 6♥ W | ♦10 | -1 | -100 | -13 |
62 | 6♥ W | ♣5 | -1 | -100 | -13 |
63 | 6♥ W | ♣5 | -1 | -100 | -13 |
64 | 6БК W | ♠6 | -2 | -200 | -13 |
65 | ⏱️ | ||||
66 | 4♥ W | ♣5 | +1 | +650 | -1 |
67 | 1♦ N | ♣3 | -1 | +50 | -12 |
68 | 1♦ N | ♠Q | = | -70 | -12 |
69 | 1♦ N | ♠Q | = | -70 | -12 |
70 | 1♦ N | ♠Q | = | -70 | -12 |
71 | 1♦ N | ♣3 | +1 | -90 | -13 |
Среднее для EW: 674.38
Отброшено записей: 16