Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | |
135 | 3БК N | -2 | +200 | 3 | fant |
122 | 1♠ E | +1 | +110 | 0 | |
121 | 3БК S | +2 | -460 | -2 | |
120 | 1БК N | = | -90 | -1 | |
119 | 3БК W | -2 | -200 | -7 | |
118 | 4♠ S | = | -420 | -10 | |
117 | 2♥ W | -1 | -50 | 1 | |
116 | 3БК W | +1 | +630 | 0 | |
115 | 4♠ N | = | -420 | -6 | |
114 | 4♥ W | +1 | +450 | 0 | |
113 | 4♥ S | = | -420 | 0 | |
112 | 4♥ N | = | -420 | -6 | |
111 | 3♦ E | -2 | -100 | -4 | |
110 | 2♥ W | +1 | +140 | 4 | |
109 | 2♥ E | = | +110 | 7 | |
108 | 3♠ E | -2 | -100 | -3 | |
107 | 3БК N | +2 | -460 | 0 | |
106 | 4♥ E | = | +620 | 3 | |
105 | 5♦X N | -3 | +500 | -2 | |
104 | 6♦ N | = | -920 | -4 | |
103 | 6♥ W | -2 | -200 | -12 | |
102 | 3БК S | -2 | +100 | 5 | |
101 | 4♠ W | -2 | -100 | -3 | |
100 | 2БК W | = | +120 | 1 | |
99 | 3БК S | -3 | +150 | 2 | |
98 | 4♥ W | +2 | +480 | 0 | |
91 | 2♥ S | -3 | +150 | 2 | |
90 | 3БК S | +3 | -690 | -1 | |
89 | 3♦ E | = | +110 | 1 | |
88 | 5♣ W | -1 | -50 | -2 | |
87 | 6♣X W | +1 | +1740 | 5 | |
86 | 6♦ E | = | +1370 | 14 | |
1 | 4БК W | = | +430 | 6 |
Результат: | -9 |
Место: | 247 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
fant | 33 | -9 | -0.27 |
Всего | 33 | -9 | -0.27 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Pogonov | одна сессия | все сессии |
в паре с fant | по сессии | по всем сессиям |