/ -
N
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 4♠X E | ♣K | +2 | +790 | 7 |
3 | 4♠ E | ♠J | +3 | +510 | 1 |
4 | 4♠ E | ♠8 | +3 | +510 | 1 |
5 | 4♠ E | ♠J | +3 | +510 | 1 |
6 | 4♠ E | ♥Q | +3 | +510 | 1 |
7 | 4♠ E | ♠J | +3 | +510 | 1 |
8 | 4♠ E | ♥Q | +3 | +510 | 1 |
9 | 4♠ E | ♥Q | +3 | +510 | 1 |
10 | 4♠ E | ♥Q | +3 | +510 | 1 |
11 | 4♠ E | ♥Q | +3 | +510 | 1 |
12 | 4♠ E | ♥Q | +3 | +510 | 1 |
13 | 4♠ E | ♥4 | +3 | +510 | 1 |
14 | 4♠ E | ♠8 | +3 | +510 | 1 |
15 | 4♠ E | ♥4 | +3 | +510 | 1 |
16 | 4♠ E | ♥Q | +2 | +480 | 0 |
17 | 4♠ E | ♠J | +2 | +480 | 0 |
18 | 4♠ E | ♥Q | +2 | +480 | 0 |
19 | 4♠ E | ♥Q | +2 | +480 | 0 |
20 | 4♠ E | ♦A | +2 | +480 | 0 |
21 | 4♠ E | ♥Q | +2 | +480 | 0 |
22 | 4♠ E | ♦A | +2 | +480 | 0 |
23 | 4♠ E | ♥Q | +2 | +480 | 0 |
24 | 4♠ E | ♠J | +2 | +480 | 0 |
25 | 4♠ E | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
26 | 4♠ E | ♠J | +2 | +480 | 0 |
27 | 4♠ E | ♦5 | +2 | +480 | 0 |
28 | 4♠ E | ♥Q | +2 | +480 | 0 |
29 | 4♠ E | ♠J | +2 | +480 | 0 |
30 | 4♠ E | ♦A | +2 | +480 | 0 |
31 | 4♠ E | ♦A | +2 | +480 | 0 |
32 | 4♠ E | ♠8 | +2 | +480 | 0 |
33 | 4♠ E | ♥Q | +1 | +450 | -1 |
34 | 4♠ E | ♥4 | +1 | +450 | -1 |
35 | 3БК W | ♦2 | +1 | +430 | -2 |
36 | 3♠ E | ♥Q | +4 | +260 | -6 |
37 | 3♠ E | ♦A | +3 | +230 | -6 |
38 | 3♠ E | ♥Q | +3 | +230 | -6 |
39 | 3♠ E | ♠8 | +2 | +200 | -7 |
40 | 5♥X N | ♥K | -6 | +1400 | 14 |
Среднее для EW: 487.5
Отброшено записей: 9