/ EW
N
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 4♠ N | ♦K | = | +420 | 8 |
3 | 5♣ W | ♠K | -2 | +200 | 4 |
4 | 5♦ W | ♠K | -2 | +200 | 4 |
5 | 5♦ W | ♠K | -2 | +200 | 4 |
6 | 5♦ E | ♠A | -2 | +200 | 4 |
7 | 3♠ N | ♦A | +1 | +170 | 3 |
8 | 3♠ N | ♦A | +1 | +170 | 3 |
9 | 2♠ N | ♦A | +1 | +140 | 2 |
10 | 3♠ N | ♦K | = | +140 | 2 |
11 | 3♠ N | ♦A | = | +140 | 2 |
12 | 3♠ N | ♦A | = | +140 | 2 |
13 | 3♠ N | ♦A | = | +140 | 2 |
14 | 3♠ N | ♠10 | = | +140 | 2 |
15 | 5♦ W | ♠K | -1 | +100 | 1 |
16 | 5♦ W | ♠K | -1 | +100 | 1 |
17 | 5♦ W | ♠K | -1 | +100 | 1 |
18 | 5♦ W | ♠K | -1 | +100 | 1 |
19 | 4♠ N | ♦K | -1 | -50 | -3 |
20 | 4♠ N | ♦K | -1 | -50 | -3 |
21 | 4♠ N | ♦A | -1 | -50 | -3 |
22 | 4♠ N | ♦A | -1 | -50 | -3 |
23 | 4♠ N | ♦A | -1 | -50 | -3 |
24 | 4♠ N | ♦A | -1 | -50 | -3 |
25 | 4♠ N | ♦A | -1 | -50 | -3 |
26 | 4♠ N | ♣6 | -1 | -50 | -3 |
27 | 5♠ N | ♦A | -2 | -100 | -5 |
28 | 4♠X N | ♦A | -1 | -100 | -5 |
29 | 4♦ W | ♠K | = | -130 | -5 |
30 | 3♠ N | ♦K | = | +140 | 2 |
Среднее для NS: 74.29
Отброшено записей: 7