/ -
N
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2♠ N | ♦6 | -1 | +50 | 4 |
2 | 2♠ N | ♥J | -1 | +50 | 4 |
3 | 1БК S | ♥10 | -1 | +50 | 4 |
4 | 1БК E | ♥2 | -1 | -50 | 2 |
5 | 1БК E | ♠K | -1 | -50 | 2 |
6 | 1♠ N | ♦4 | = | -80 | 1 |
7 | 1БК S | ♦A | = | -90 | 0 |
8 | 1БК S | ♥6 | = | -90 | 0 |
9 | 2♣ N | ♣3 | = | -90 | 0 |
10 | 1БК S | ♦A | = | -90 | 0 |
11 | 1БК S | ♦Q | = | -90 | 0 |
12 | 1БК S | ♦A | = | -90 | 0 |
13 | 1БК S | ♦A | = | -90 | 0 |
14 | 2♣ W | ♦J | -2 | -100 | 0 |
15 | 2БК W | ♠6 | -2 | -100 | 0 |
16 | 2♣ W | ♦J | -2 | -100 | 0 |
17 | 1♣ W | ♦J | -2 | -100 | 0 |
18 | 2♥ S | ♦A | = | -110 | -1 |
19 | 1♠ N | ♦4 | +1 | -110 | -1 |
20 | 2♥ S | ♦A | = | -110 | -1 |
21 | 1БК S | ♦K | +1 | -120 | -1 |
22 | 3♣ W | ♦J | -3 | -150 | -2 |
23 | 2БК N | ♣Q | +1 | -150 | -2 |
24 | 3♦ W | ♣K | -5 | -250 | -4 |
Среднее для EW: -95
Отброшено записей: 6