/ NS
N♠87♥32♦Q754♣KJ1098
W♠A54♥976♦K986♣542
E♠QJ10632♥AKQ10♦32♣A
S♠K9♥J854♦AJ10♣Q763
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
S | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
E | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
W | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
minimax: 6♠ E, -980 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | ⏱️ | ||||
3 | 4♠ E | ♣3 | -1 | +50 | 11 |
4 | 2♠ E | ♣3 | +3 | -200 | 7 |
5 | 1БК E | ♣3 | +4 | -210 | 7 |
6 | 3♠ E | ♦10 | +3 | -230 | 6 |
7 | 2♠ E | ♣3 | +4 | -230 | 6 |
8 | 3♠ E | ♣3 | +3 | -230 | 6 |
9 | 3♠ E | ♣7 | +3 | -230 | 6 |
10 | 4♠ E | ♣3 | = | -420 | 2 |
11 | 4♠ E | ♥5 | = | -420 | 2 |
12 | 4♠ E | ♣6 | +1 | -450 | 1 |
13 | 4♠ E | ♥4 | +1 | -450 | 1 |
14 | 4♠ E | ♦A | +1 | -450 | 1 |
15 | 4♠ E | ♥4 | +1 | -450 | 1 |
16 | 4♠ E | ♣3 | +1 | -450 | 1 |
17 | 4♠ E | ♥4 | +1 | -450 | 1 |
18 | 4♠ E | ♥8 | +1 | -450 | 1 |
19 | 4♠ E | ♥4 | +1 | -450 | 1 |
20 | 4♠ E | ♣3 | +1 | -450 | 1 |
21 | 4♠ E | ♦A | +1 | -450 | 1 |
22 | 4♠ E | ♦J | +1 | -450 | 1 |
23 | 4♠ E | ♦10 | +1 | -450 | 1 |
24 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
25 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
26 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
27 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
28 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
29 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
30 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
31 | 4♠ E | ♣7 | +2 | -480 | 0 |
32 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
33 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
34 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
35 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
36 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
37 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
38 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
39 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
40 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
41 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
42 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
43 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
44 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
45 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
46 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
47 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
48 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
49 | 5♠ E | ♥4 | +1 | -480 | 0 |
50 | 4♠ E | ♥5 | +2 | -480 | 0 |
51 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
52 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
53 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
54 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
55 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
56 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
57 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
58 | 4♠ E | ♦J | +2 | -480 | 0 |
59 | 4♠ E | ♥4 | +2 | -480 | 0 |
60 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
61 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
62 | 4♠ E | ♦A | +2 | -480 | 0 |
63 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
64 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
65 | 5♠ E | ♣7 | +1 | -480 | 0 |
66 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
67 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
68 | 4♠ E | ♥8 | +2 | -480 | 0 |
69 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
70 | 4♠ E | ♣3 | +2 | -480 | 0 |
71 | 1♣ N | ♥K | = | +70 | 11 |
72 | 1♣ N | ♥K | = | +70 | 11 |
73 | 1♣ N | ♥K | = | +70 | 11 |
Среднее для NS: -476.47
Отброшено записей: 17