/ NS
N♠AJ8♥102♦K106♣AQ742
W♠Q10976♥Q53♦AQ7♣105
E♠K54♥J986♦J982♣83
S♠32♥AK74♦543♣KJ96
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | |
S | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
E | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
W | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
minimax: 3БК N, +600 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 3БК N | ♠4 | +3 | +690 | 6 |
3 | 3БК N | ♠5 | +3 | +690 | 6 |
4 | 3БК N | ♠4 | +3 | +690 | 6 |
5 | 3БК N | ♥6 | +2 | +660 | 6 |
6 | 3БК N | ♠4 | +2 | +660 | 6 |
7 | 3БК N | ♠4 | +2 | +660 | 6 |
8 | 3БК N | ♠K | +2 | +660 | 6 |
9 | 3БК N | ♠4 | +2 | +660 | 6 |
10 | 3БК N | ♠K | +1 | +630 | 5 |
11 | 3БК N | ♠K | +1 | +630 | 5 |
12 | 3БК N | ♠K | +1 | +630 | 5 |
13 | 3БК N | ♠4 | +1 | +630 | 5 |
14 | 3БК N | ♠4 | +1 | +630 | 5 |
15 | 3БК N | ♦2 | +1 | +630 | 5 |
16 | 3БК N | ♠K | +1 | +630 | 5 |
17 | 3БК N | ♠K | +1 | +630 | 5 |
18 | 3БК N | ♠K | +1 | +630 | 5 |
19 | 3БК N | ♦2 | +1 | +630 | 5 |
20 | 3БК N | ♠4 | +1 | +630 | 5 |
21 | 3БК N | ♥9 | +1 | +630 | 5 |
22 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
23 | 3БК N | ♥9 | = | +600 | 4 |
24 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
25 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
26 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
27 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
28 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
29 | 3БК N | ♦2 | = | +600 | 4 |
30 | 3БК N | ♥6 | = | +600 | 4 |
31 | 3БК N | ♦2 | = | +600 | 4 |
32 | 3БК N | ♦2 | = | +600 | 4 |
33 | 3БК N | ♥6 | = | +600 | 4 |
34 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
35 | 3БК N | ♦2 | = | +600 | 4 |
36 | 3БК N | ♦2 | = | +600 | 4 |
37 | 3БК N | ♠4 | = | +600 | 4 |
38 | 3БК N | ♥6 | = | +600 | 4 |
39 | 3БК N | ♥9 | = | +600 | 4 |
40 | 2♠X W | ♥10 | -3 | +500 | 2 |
41 | 1БК N | ♠4 | +4 | +210 | -6 |
42 | 1БК N | ♠4 | +4 | +210 | -6 |
43 | 2БК N | ♠4 | +2 | +180 | -6 |
44 | 1БК N | ♠4 | +3 | +180 | -6 |
45 | 2БК N | ♠K | +2 | +180 | -6 |
46 | 1БК N | ♠4 | +3 | +180 | -6 |
47 | 2БК N | ♠4 | +1 | +150 | -7 |
48 | 3♣ N | ♠4 | +2 | +150 | -7 |
49 | 2БК N | ♠4 | +1 | +150 | -7 |
50 | 3♠ W | ♣A | -3 | +150 | -7 |
51 | 3♣ N | ♠K | +2 | +150 | -7 |
52 | 3♣ N | ♠4 | +2 | +150 | -7 |
53 | 3♣ N | ♠5 | +1 | +130 | -7 |
54 | 3♣ N | ♠4 | +1 | +130 | -7 |
55 | 2♣ N | ♦2 | +2 | +130 | -7 |
56 | 4♣ N | ♠4 | = | +130 | -7 |
57 | 3♣ N | ♠4 | +1 | +130 | -7 |
58 | 3♣ N | ♠K | +1 | +130 | -7 |
59 | 2♣ N | ♥6 | +2 | +130 | -7 |
60 | 2♣ N | ♠5 | +1 | +110 | -8 |
61 | 2♠ W | ♥10 | -2 | +100 | -8 |
62 | 3♠ W | ♥10 | -2 | +100 | -8 |
63 | 2♥ W | ♥10 | -2 | +100 | -8 |
64 | 1♦ S | ♠9 | +1 | +90 | -8 |
65 | 2♠ W | ♥10 | -1 | +50 | -9 |
66 | 3БК N | ♠4 | -1 | -100 | -11 |
67 | 3БК N | ♠4 | -1 | -100 | -11 |
68 | 3БК N | ♠4 | -1 | -100 | -11 |
69 | 3БК N | ♥6 | -1 | -100 | -11 |
70 | 3БК N | ♥6 | -1 | -100 | -11 |
71 | ⏱️ | -10 | |||
72 | ⏱️ | -10 | |||
73 | ⏱️ | -10 | |||
74 | ⏱️ | -10 | |||
75 | ⏱️ | -10 | |||
76 | ⏱️ | -10 | |||
77 | ⏱️ | -10 | |||
78 | ⏱️ | -10 | |||
79 | 3БК N | ♥9 | = | +600 | 4 |
80 | 5♣ N | ♠5 | = | +600 | 4 |
81 | 4♣ N | +3 | +190 | -6 | |
82 | 4♣ N | ♠4 | +1 | +150 | -7 |
83 | 4♣ N | ♠4 | +1 | +150 | -7 |
84 | 4♣ N | ♠4 | +1 | +150 | -7 |
85 | 3♣ N | ♠4 | +2 | +150 | -7 |
86 | 4♣ N | ♠4 | = | +130 | -7 |
87 | 4♣ N | ♠4 | = | +130 | -7 |
88 | 5♣ N | ♦J | -1 | -100 | -11 |
Среднее для NS: 438.86
Отброшено записей: 17