Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♠ W | -1 | -50 | -9.00 | KatGl & тол | 0 | -6.02 | 1500 |
2 | 3БК W | +2 | +460 | 3.00 | 0 | 1.99 | 1500 | |
3 | 2БК E | -1 | -100 | 1.00 | 0 | 0.65 | 1500 | |
4 | 2БК N | = | -120 | -3.00 | 0 | -2.02 | 1500 | |
5 | 3♣ N | +3 | -170 | 10.00 | 0 | 6.65 | 1500 | |
6 | 4♠ S | +1 | -450 | 0.00 | 0 | -0.01 | 1500 | |
7 | 3БК N | -1 | +100 | 12.00 | 0 | 7.98 | 1500 | |
8 | 6♥ N | = | -980 | -8.00 | 0 | -5.35 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 3.88
Средний рейтинг оппонентов: 1884
Результат: | 12.42, Импы: +6 |