W / -
N♠965♥AK7♦1095♣KQJ10
W♠1042♥J1083♦QJ6♣A54
E♠K73♥964♦873♣9872
S♠AQJ8♥Q52♦AK42♣63
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | |
S | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
E | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
W | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
minimax: 6БК N, +990 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6БК S | ♥J | = | +990 | 10.86 |
2 | 3БК N | ♣9 | +3 | +490 | 0 |
3 | 3БК S | ♥3 | +3 | +490 | 0 |
4 | 3БК N | ♣8 | +3 | +490 | 0 |
5 | 3БК N | ♥6 | +3 | +490 | 0 |
6 | 3БК N | ♦7 | +3 | +490 | 0 |
7 | 3БК N | ♠3 | +3 | +490 | 0 |
8 | 3БК S | ♥3 | +3 | +490 | 0 |
9 | 3БК N | ♣9 | +3 | +490 | 0 |
10 | 3БК S | ♥3 | +3 | +490 | 0 |
11 | 3БК N | ♥6 | +3 | +490 | 0 |
12 | 3БК N | ♦7 | +2 | +460 | -0.99 |
13 | 3БК N | ♦7 | +2 | +460 | -0.99 |
14 | 3БК N | ♦7 | +2 | +460 | -0.99 |
15 | 5БК N | ♦8 | = | +460 | -0.99 |
16 | 3БК N | ♥6 | +2 | +460 | -0.99 |
Среднее для NS: 486.25
Отброшено записей: 4