W / NS
N♠K2♥QJ93♦J9♣A9864
W♠1096♥K8764♦K8♣J72
E♠AQ♥A5♦A1076532♣K3
S♠J87543♥102♦Q4♣Q105
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
S | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
E | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 | |
W | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 | |
minimax: 6NT E, -990 |
Lead | EW | Imp | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3♦ E | -9 | |||
2 | ⏱️ | ||||
3 | ⏱️ | ||||
4 | 4♠X S | ♦K | -5 | +1400 | 15 |
5 | 3NTX E | ♣5 | +3 | +850 | 11 |
6 | 4♥X E | ♣5 | = | +590 | 7 |
7 | 4♥X W | ♠K | = | +590 | 7 |
8 | 5♦X E | ♠8 | = | +550 | 7 |
9 | 3NT E | ♣5 | +3 | +490 | 5 |
10 | 3NT W | ♣4 | +3 | +490 | 5 |
11 | 3NT E | ♣Q | +3 | +490 | 5 |
12 | 3NT W | ♣6 | +3 | +490 | 5 |
13 | 3NT E | ♣10 | +3 | +490 | 5 |
14 | 3NT E | ♠8 | +2 | +460 | 5 |
15 | 3NT W | ♣6 | +2 | +460 | 5 |
16 | 3NT E | ♠5 | +2 | +460 | 5 |
17 | 3NT E | ♠8 | +2 | +460 | 5 |
18 | 3NT E | ♠3 | +2 | +460 | 5 |
19 | 3NT W | ♣6 | +2 | +460 | 5 |
20 | 3NT E | ♠3 | +2 | +460 | 5 |
21 | 4♥ W | ♦J | = | +420 | 4 |
22 | 4♥ W | ♦J | = | +420 | 4 |
23 | 1NT E | ♠5 | +4 | +210 | -2 |
24 | 3♦ E | ♣5 | +3 | +170 | -3 |
25 | 3♦ E | ♠8 | +3 | +170 | -3 |
26 | 3♦ E | ♥10 | +3 | +170 | -3 |
27 | 3♦ E | ♥10 | +3 | +170 | -3 |
28 | 2♥ E | ♠5 | +2 | +170 | -3 |
29 | 3♦ E | ♥10 | +3 | +170 | -3 |
30 | 3♦ E | ♣Q | +3 | +170 | -3 |
31 | 4♦ E | ♠5 | +2 | +170 | -3 |
32 | 1♦ E | ♣5 | +5 | +170 | -3 |
33 | 4♦ E | ♥10 | +2 | +170 | -3 |
34 | 2♦ E | ♣Q | +4 | +170 | -3 |
35 | 3♦ E | ♠4 | +3 | +170 | -3 |
36 | 3♦ E | ♣5 | +3 | +170 | -3 |
37 | 3♦ E | ♣5 | +3 | +170 | -3 |
38 | 3♦ E | ♥10 | +3 | +170 | -3 |
39 | 1♦ E | ♥10 | +4 | +150 | -4 |
40 | 3♦ E | ♥10 | +2 | +150 | -4 |
41 | 3♦ E | ♥10 | +2 | +150 | -4 |
42 | 4♦ E | ♠3 | +1 | +150 | -4 |
43 | 2♥ E | ♠8 | +1 | +140 | -4 |
44 | 2♥ W | ♣6 | = | +110 | -5 |
45 | 3♦ E | ♣5 | = | +110 | -5 |
46 | 4♥ E | ♦Q | -2 | -100 | -9 |
47 | ⏱️ | -7 | |||
48 | ⏱️ | -7 | |||
49 | ⏱️ | -7 | |||
50 | 1♣ N | ♦A | = | -70 | -8 |
Averagefor EW: 281.74
Skippedrecords: 10