Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | |
52 | 1БК E | +2 | -150 | -2 | Apucmokpam |
51 | 3♥ N | +1 | +170 | -3 | |
50 | 1БК W | +2 | -150 | -5 | |
49 | 4♣X E | -4 | +800 | 13 | |
48 | 4♠X S | -2 | -300 | -6 | |
47 | 3БК N | -2 | -200 | 2 | |
46 | 6♠ W | = | -980 | -11 | |
45 | 5♦X N | -2 | -500 | -1 | |
44 | 3БКX W | = | -550 | -7 | |
42 | 3БК E | -2 | +200 | 12 | |
41 | 3БК W | = | -600 | -6 | |
35 | 3БК E | -1 | +100 | 5 | |
33 | 2♠ E | +1 | -140 | 3 | |
32 | 3БК N | +1 | +430 | 6 | |
31 | 4♠ W | -2 | +100 | 5 | |
30 | 4♠X S | = | +590 | 11 | |
29 | 3БК N | -3 | -300 | -9 | |
28 | 2♠ E | = | -110 | -2 | |
27 | 3♥ W | = | -140 | -2 | |
23 | 4БК S | = | +630 | 9 | |
22 | 3БК E | -2 | +200 | 2 | |
21 | 6♥ E | = | -980 | -11 | |
20 | 1БК S | = | +90 | 0 | |
16 | 4♥ W | = | -620 | -6 | |
15 | 4♠ S | +1 | +650 | -1 | |
14 | 1БК E | = | -90 | -2 | |
13 | 5♦X W | -2 | +500 | 11 | |
12 | 2♦ E | = | -90 | -4 | |
11 | 4♠ S | = | +420 | 1 | |
10 | 2♥ W | -2 | +200 | 5 | |
9 | 4БК E | +1 | -660 | 4 | |
8 | 3БКX W | -2 | +300 | 1 | |
7 | 6♣ W | = | -1370 | -12 | |
6 | 4БКX W | -2 | +500 | 8 | |
5 | 4♠ S | = | +620 | 1 | |
4 | 1♠ W | = | -80 | 0 | |
3 | 3БК E | +2 | -660 | -2 | |
2 | 2♥ W | = | -110 | -1 | |
1 | 4♥X E | -4 | +800 | 9 | |
676 | 5♣X W | = | -750 | -11 | |
287 | 2♦ N | -3 | -300 | -4 |
Результат: | 0 |
Место: | 237 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Apucmokpam | 41 | 0 | |
Всего | 41 | 0 | 0 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок dskr | одна сессия | все сессии |
в паре с Apucmokpam | по сессии | по всем сессиям |