Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | |
22 | 2♣ E | -2 | +200 | 3 | torus |
21 | 1БК E | -2 | +100 | 3 | |
20 | 5♣ S | -1 | -100 | -12 | |
19 | 3♠ E | = | -140 | -6 | |
17 | 4♣ N | -1 | -50 | -3 | |
16 | 1♠ N | +1 | +110 | 3 | |
15 | 2♥ W | -1 | +50 | -5 | |
14 | 3♣ E | = | -110 | -2 | |
13 | 4♥ W | +2 | -680 | 0 | |
6 | 2♦ W | -1 | +100 | 0 | |
3 | 4♥ N | -1 | -50 | -8 | |
214 | 3БК N | +2 | +460 | 10 |
Результат: | -17 |
Место: | 538 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
torus | 12 | -17 | -1.42 |
Всего | 12 | -17 | -1.42 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок GMM | одна сессия | |
в паре с torus | по сессии |