Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
357 | 3БК E | = | +400 | 2.81 | VNA | |
356 | 4♠ N | -3 | +300 | 2.81 | ||
355 | 5♥X S | = | +650 | 5.61 | Руст | |
354 | 3♠ E | +1 | -170 | -2.84 | ||
352 | 5♣ W | = | +600 | 5.74 | Yol | |
351 | 2♠ E | +2 | +170 | 4.78 | ||
101 | 3♥ S | +1 | -170 | 1 | nov | |
100 | 3БК N | +4 | -720 | -4 | ||
99 | 2БК W | -3 | -300 | 0 | baatr | |
97 | 4♥XX N | -2 | +600 | 5 | ||
95 | 4♠ N | -2 | -200 | -6 | АИШ | |
94 | 4♠ E | = | -420 | 0 | ||
24 | 5♦ N | -11 | alskl | |||
106 | 2♠ N | +1 | +140 | 0 | Сколовен | |
86 | все пас | 0 | -1 | |||
85 | 1БК N | = | -90 | -2 | Ник2 | |
84 | 3♠ S | = | -140 | 2 | ||
83 | 4♥ E | +1 | +650 | 0 | viknik54 | |
61 | 4♥ S | +1 | -650 | 0 | ||
41 | 2♠ W | +1 | +140 | 8 | Carbofos | |
40 | 3♦ S | +2 | -150 | 5 | ||
38 | 3БК W | +1 | -630 | -11 | ytp | |
34 | 3♥ W | -1 | +50 | -12 | ||
30 | 1♦ W | +3 | +130 | 1 | Banditka40 | |
214 | 3БК N | = | -400 | -9 | ||
80 | 4♥X N | -2 | +300 | 7 | nov | |
79 | 4♦ W | = | +130 | 0 | ||
78 | 3БК E | -2 | +100 | 6 | Пивоман | |
77 | 3БК N | +4 | +720 | -12 | ||
29 | 4♠X E | -2 | -500 | -10 | лебедь | |
28 | 3БК S | +1 | -630 | -1 | ||
60 | 3♠ S | +2 | -200 | 10 | Borisov | |
59 | 4♠ N | = | -420 | -1 | ||
57 | 2БКX N | -3 | +500 | -2 | Marinaaa | |
55 | 2♣ S | = | -90 | 1 | ||
54 | 4♠ E | +1 | -650 | 1 | Sff27 | |
31 | 3БКX W | +1 | -650 | -6 | ||
53 | 4♦ W | = | -130 | 0 | Borisov | |
52 | 3БК W | = | -600 | -10 | ||
51 | 5♠X N | -3 | -500 | -3 | Гордина | |
50 | 2БК N | = | +120 | 1 | ||
49 | 3♠ E | -1 | +50 | 1 | Urban | |
48 | 1♠ E | +1 | -110 | 8 | ||
32 | 1БК N | = | +90 | 2 | sudoka | |
23 | 1БК N | -1 | -100 | -3 | ||
22 | 1БК S | -1 | +50 | 4 | МАРиКА | |
21 | 1БК E | = | +90 | 2 | ||
20 | 5♦X W | -3 | -800 | -7 | маска | |
2 | 4♠X W | -1 | -100 | -2 | ||
12 | 4♥ E | = | -420 | -3 | mmlv | |
11 | 3БК E | +2 | -460 | -2 | ||
10 | 3♥X S | = | -730 | -12 | dgd | |
9 | 1БК S | -1 | +50 | 4 | ||
8 | 4♦ E | -1 | -50 | -2 | Гордина | |
7 | 5♦ N | -3 | +300 | 11 |
Результат: | -22.09 |
Место: | 306 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
nov | 4 | 4 | 1 |
Borisov | 4 | -1 | -0.25 |
Гордина | 4 | 7 | 1.75 |
VNA | 2 | 5.62 | 2.81 |
Руст | 2 | 2.77 | 1.39 |
Yol | 2 | 10.52 | 5.26 |
baatr | 2 | 5 | 2.5 |
АИШ | 2 | -6 | -3 |
Сколовен | 2 | -1 | -0.5 |
Ник2 | 2 | 0 | |
viknik54 | 2 | 0 | |
Carbofos | 2 | 13 | 6.5 |
ytp | 2 | -23 | -11.5 |
Banditka40 | 2 | -8 | -4 |
Пивоман | 2 | -6 | -3 |
лебедь | 2 | -11 | -5.5 |
Marinaaa | 2 | -1 | -0.5 |
Sff27 | 2 | -5 | -2.5 |
Urban | 2 | 9 | 4.5 |
sudoka | 2 | -1 | -0.5 |
МАРиКА | 2 | 6 | 3 |
маска | 2 | -9 | -4.5 |
mmlv | 2 | -5 | -2.5 |
dgd | 2 | -8 | -4 |
alskl | 1 | 0 | |
Всего | 55 | -22.09 | -0.4 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Pele63 | одна сессия | |
в паре с nov | по сессии | |
в паре с Borisov | по сессии | |
в паре с Гордина | по сессии | |
в паре с VNA | по сессии | |
в паре с Руст | по сессии | |
в паре с Yol | по сессии | |
в паре с baatr | по сессии | |
в паре с АИШ | по сессии | |
в паре с Сколовен | по сессии | |
в паре с Ник2 | по сессии | |
в паре с viknik54 | по сессии | |
в паре с Carbofos | по сессии | |
в паре с ytp | по сессии | |
в паре с Banditka40 | по сессии | |
в паре с Пивоман | по сессии | |
в паре с лебедь | по сессии | |
в паре с Marinaaa | по сессии | |
в паре с Sff27 | по сессии | |
в паре с Urban | по сессии | |
в паре с sudoka | по сессии | |
в паре с МАРиКА | по сессии | |
в паре с маска | по сессии | |
в паре с mmlv | по сессии | |
в паре с dgd | по сессии | |
в паре с alskl | по сессии |