S / NS
N♠KJ74♥AKQ♦AQ87♣108
W♠8♥965432♦64♣KJ62
E♠AQ10953♥J8♦105♣A73
S♠62♥107♦KJ932♣Q954
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
S | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
E | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | |
W | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | |
minimax: 3♥* E, +100 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 3БК N | ♥J | -1 | +100 | 12 |
3 | 3♥ W | ♥A | -1 | -50 | 11 |
4 | 4♦ N | ♥J | = | -130 | 10 |
5 | 4♥X W | ♥A | -2 | -300 | 7 |
6 | 4♥X W | ♥A | -2 | -300 | 7 |
7 | 3♠X E | ♦J | -3 | -500 | 3 |
8 | 4♠X E | ♦3 | -3 | -500 | 3 |
9 | 3БК N | ♣3 | = | -600 | 0 |
10 | 3БК N | ♥J | = | -600 | 0 |
11 | 3БК N | ♠10 | = | -600 | 0 |
12 | 3БК N | ♥J | = | -600 | 0 |
13 | 3БК N | ♥J | = | -600 | 0 |
14 | 3БК N | ♠A | +1 | -630 | -1 |
15 | 3БК N | ♠9 | +1 | -630 | -1 |
16 | 3БК N | ♠9 | +1 | -630 | -1 |
17 | 3БК N | ♠9 | +1 | -630 | -1 |
18 | 3БК N | ♠9 | +1 | -630 | -1 |
19 | 3БК N | ♠5 | +1 | -630 | -1 |
20 | 3БК N | ♠9 | +1 | -630 | -1 |
21 | 3БК N | ♠A | +1 | -630 | -1 |
22 | 3БК N | ♠Q | +2 | -660 | -2 |
23 | 3БКX N | ♥J | = | -750 | -4 |
Среднее для EW: -595.83
Отброшено записей: 5