S / -
N♠A63♥54♦Q9543♣1042
W♠KJ87♥K982♦K7♣Q85
E♠Q942♥763♦1086♣J97
S♠105♥AQJ10♦AJ2♣AK63
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | |
S | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | |
E | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
W | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
minimax: 2♦ N, +130 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | 2БК S | -8 | |||
3 | 2♠X E | ♣A | = | +470 | 11 |
4 | 2♠ E | ♣A | = | +110 | 5 |
5 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
6 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
7 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
8 | 3БК S | ♠7 | -1 | +50 | 4 |
9 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
10 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
11 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
12 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
13 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
14 | 3БК S | ♠7 | -1 | +50 | 4 |
15 | 3БК S | ♠7 | -1 | +50 | 4 |
16 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
17 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
18 | 3БК N | ♠2 | -1 | +50 | 4 |
19 | 3♠ E | ♣K | -2 | -100 | -1 |
20 | 2♦ N | ♠2 | +1 | -110 | -1 |
21 | 2♣ S | ♥2 | +1 | -110 | -1 |
22 | 2♣ S | ♠7 | +1 | -110 | -1 |
23 | 1♠ S | ♠7 | +1 | -110 | -1 |
24 | 3♦ N | ♠2 | = | -110 | -1 |
25 | 3♦ N | ♠2 | +1 | -130 | -2 |
26 | 1♥ S | ♠7 | +2 | -140 | -2 |
27 | 2БК S | ♥2 | +1 | -150 | -2 |
28 | 2БК S | ♥2 | +2 | -180 | -3 |
29 | 1БК S | ♥2 | +4 | -210 | -4 |
30 | 3БК S | ♠7 | = | -400 | -8 |
31 | 3БК N | ♠2 | = | -400 | -8 |
32 | 3БК S | ♥2 | +1 | -430 | -8 |
33 | 3БК S | ♥2 | +1 | -430 | -8 |
34 | 3БК N | ♥6 | +1 | -430 | -8 |
35 | 3БК S | ♥2 | +1 | -430 | -8 |
36 | 3БК S | ♥2 | +2 | -460 | -9 |
37 | 3БК S | ♥2 | +2 | -460 | -9 |
38 | 3БК S | ♥2 | +2 | -460 | -9 |
39 | 3БК S | ♥2 | +3 | -490 | -9 |
40 | 4♦ N | ♥3 | = | -130 | -2 |
41 | 4♦ N | ♥3 | = | -130 | -2 |
Среднее для EW: -79.47
Отброшено записей: 9