Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | подлец | 6 | 10 |
2 | Bosso | 6 | 8 |
3 | JimBond | 6 | 6 |
4 | yrui | 6 | 4 |
5 | дезмонд | 6 | 2 |
6 | Boris_777 | 6 | 2 |
7 | Babulia | 6 | 2 |
8 | С23 | 6 | 2 |
9 | scholes | 6 | 1 |
10 | Spartak25 | 5 | 1 |
11 | Pupyr | 5 | 1 |
12 | Shpundelka | 5 | 1 |
13 | melnik57 | 5 | 1 |
14 | DieMan | 5 | 1 |
15 | Hol | 5 | 1 |
16 | Dominic | 5 | 1 |
показано: 16 / 172