Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Энигма1951 | 13 | 10 |
2 | Titanium | 13 | 8 |
3 | gventsa5 | 13 | 6 |
4 | ЭНЖЕЛ | 12 | 4 |
5 | ГРАФИНЯ | 12 | 2 |
6 | MaRussiya | 12 | 2 |
7 | ВОРОША | 11 | 2 |
8 | термос | 11 | 2 |
9 | Ohotnic | 11 | 1 |
10 | Вевиверон | 11 | 1 |
11 | Натуська | 11 | 1 |
12 | бобо | 11 | 1 |
13 | Pref_de | 10 | 1 |
14 | R02 | 10 | 1 |
15 | Гренка | 10 | 1 |
16 | А99 | 10 | 1 |
показано: 16 / 104