Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | РПН | 13 | 10 |
2 | kmk | 13 | 8 |
3 | Маришечка | 13 | 6 |
4 | бюп50 | 12 | 4 |
5 | Поспелов | 12 | 2 |
6 | Мыслитель | 12 | 2 |
7 | VBS | 11 | 2 |
8 | SGleb | 11 | 2 |
9 | Pref_de | 11 | 1 |
10 | Колючий79 | 11 | 1 |
11 | Joxa | 11 | 1 |
12 | Dimoscha | 11 | 1 |
13 | adraskan | 10 | 1 |
14 | Апрелька_ | 10 | 1 |
15 | Baller | 10 | 1 |
16 | ivanek | 10 | 1 |
показано: 16 / 112