Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3♦ W | +1 | +130 | 2 | ibnHasan & Tellur | 0 | 1.02 | 1500 |
2 | 3БК W | -1 | -50 | -3 | 0 | -2.31 | 1500 | |
3 | 5♠ S | = | +450 | 1 | a68 & Apucmokpam | 0 | 0.61 | 1500 |
4 | 2♠X N | = | +670 | 13 | 0 | 8.61 | 1500 | |
5 | 3БК N | -1 | -100 | -11 | ElenaP & Шуллер | 0 | -7.5 | 1500 |
6 | 5♠XX E | -1 | +400 | 8 | 0 | 5.17 | 1500 | |
7 | 1БК S | +2 | -150 | -3 | vidmantas & глебб | 0 | -2.04 | 1500 |
8 | 4♠ S | = | -420 | -1 | 0 | -0.71 | 1500 | |
9 | 4♠ S | -4 | +200 | 1 | klmvgn & evga | 0 | 0.43 | 1500 |
10 | 4♠ E | = | +620 | 8 | 0 | 5.1 | 1500 | |
11 | 3♥ S | -1 | -50 | 0 | i444i & городок | 0 | -0.31 | 1500 |
12 | 1БК N | = | +90 | 1 | 0 | 0.36 | 1500 | |
13 | 4♥ E | = | +620 | 0 | rrrl & SvetlanaIs | 0 | -0.25 | 1500 |
14 | 3БК W | +2 | +460 | -4 | 0 | -2.92 | 1500 | |
15 | 3БК E | +1 | +430 | -1 | ElenaP & Шуллер | 0 | -0.83 | 1500 |
16 | 6♠ S | +1 | -1010 | -9 | 0 | -6.16 | 1500 | |
17 | 3♣ S | = | +110 | 3 | i444i & городок | 0 | 1.69 | 1500 |
18 | 4♠ W | -1 | +50 | 3 | 0 | 1.69 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 1.67
Средний рейтинг оппонентов: 125
Результат: | 8 |
Место: | 7 |