/ NS
N♠Q864♥KJ104♦KJ106♣7
W♠K5♥5♦Q752♣AQ10965
E♠J1093♥862♦A43♣K42
S♠A72♥AQ973♦98♣J83
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | |
S | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | |
E | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
W | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
minimax: 5♣* E, +300 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♥ S | ♠K | = | +620 | 6 |
2 | 4♥ S | ♦7 | = | +620 | 6 |
3 | 4♥ S | ♣A | = | +620 | 6 |
4 | 4♥ S | ♣A | = | +620 | 6 |
5 | 4♥ S | ♦2 | = | +620 | 6 |
6 | 4♥ S | ♦2 | = | +620 | 6 |
7 | 4♥ S | ♦5 | = | +620 | 6 |
8 | 5♣X W | ♥4 | -3 | +500 | 3 |
9 | 5♣X W | ♣7 | -3 | +500 | 3 |
10 | 5♣X W | ♥4 | -3 | +500 | 3 |
11 | 5♣X W | ♥J | -3 | +500 | 3 |
12 | 5♣X W | ♥K | -3 | +500 | 3 |
13 | 5♣X W | ♣7 | -2 | +300 | -3 |
14 | 5♣X W | ♥J | -2 | +300 | -3 |
15 | 5♣X W | ♥K | -2 | +300 | -3 |
16 | 5♣X W | ♣7 | -2 | +300 | -3 |
17 | 5♣X W | ♣7 | -2 | +300 | -3 |
18 | 3♥ S | ♣A | +1 | +170 | -6 |
19 | 3♥ S | ♦2 | +1 | +170 | -6 |
20 | 3♥ S | ♦2 | = | +140 | -6 |
21 | 3♥ S | ♦2 | = | +140 | -6 |
22 | все пас | 0 | -9 | ||
23 | 5♥ S | ♣A | -1 | -100 | -11 |
24 | 4♥ S | ♥5 | -1 | -100 | -11 |
Среднее для NS: 399.17
Отброшено записей: 6