Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
80 | 3♠ S | = | +140 | 0 | oleg_nn | |
81 | 2БК S | +2 | +180 | -3 | ||
82 | 4♥ W | -1 | -50 | -5 | gytis | |
83 | 3♦ W | -1 | -100 | 2 | ||
84 | 5♠ W | = | +650 | 2 | Тамара | |
85 | 4♥ W | = | +420 | 11 | ||
69 | 3♦ S | = | +110 | 7 | Pz_Kpfw | |
78 | 3♥ S | = | +140 | 1 | ||
79 | 6♠ E | -2 | +100 | 11 | josefa | |
86 | 3БК W | +2 | -660 | -1 | ||
87 | 3БК E | +1 | -630 | 0 | Пивоман | |
88 | 2♥ S | +4 | +230 | -6 | ||
171 | 4♠ S | -2 | +100 | 9 | st42pl | |
172 | 3БК E | +2 | +460 | 1 | ||
173 | 5♣X S | -2 | +500 | -3 | Пивоман | |
174 | 4♠ E | -4 | -200 | -2.98 | ||
175 | 4♥ N | = | +620 | 0 | BackToBlack2 | |
176 | 2♦ N | = | +90 | 2 | ||
260 | 6БК S | = | +1440 | 14.91 | vvs10 | |
261 | 1БК E | +1 | -120 | 0 | ||
262 | 2♦ N | -8 | МастерФеликс | |||
379 | 4♠X E | -1 | -100 | -3 | Yol | |
380 | 1♥ E | +1 | +110 | 1 | ||
381 | 3♠X S | -6 | +1700 | 17 | ROG1 | |
382 | 3БК N | -3 | +150 | 4.99 | ||
383 | 2♠X S | = | +670 | 11 | L_n | |
384 | 3БК N | +3 | +490 | 6 | ||
469 | 5♥ E | +1 | +480 | 1 | gytis | |
476 | 4♥ W | = | +420 | 0 | ||
477 | 4♥ W | -3 | -300 | -6 | Arkankz | |
478 | 2♦ W | +3 | +150 | -7 | ||
479 | 2♦ W | +2 | -130 | -2 | valertos | |
480 | 4♠ W | -1 | +100 | 2 | ||
460 | 3♥ E | -2 | -100 | 1 | yan0 | |
461 | 3♣ E | = | +110 | -4 | ||
462 | 4♥ N | -2 | +100 | 2.99 | Бликса | |
463 | 4♥ W | -1 | -50 | -10 | ||
464 | 4♥X S | -3 | -500 | -5 | odn3 | |
465 | 1♦ S | +2 | +110 | 0 | ||
560 | 5♣ N | = | +400 | -12 | Arkankz | |
561 | 4♠ N | -1 | -50 | -5.98 | ||
562 | 2♦ E | -2 | -100 | -6 | AAB | |
563 | 4♥ S | = | -420 | -1 | ||
564 | 2БК S | = | -120 | 10.94 | Serp | |
567 | 3БК N | = | -600 | -7 | ||
619 | 1БК N | +1 | -120 | -1.99 | Shabanov | |
620 | 5♥ S | = | -650 | -2 | ||
621 | 4♥ W | = | +620 | 2 | инн | |
622 | 2♦ E | = | +90 | 4 | ||
623 | 1БК E | -1 | +50 | 1.99 | beligo2 | |
624 | 1БК E | +1 | -120 | 1 | ||
21 | 4♠ E | +3 | -510 | 0 | rIIp | |
22 | 4♠ N | +1 | +450 | -1 | ||
23 | 1♦ W | = | -70 | 1 | Kestas_J | |
26 | 3БК E | = | -600 | -10 | ||
29 | 3БК S | -1 | -100 | -6 | Отец_Онофрий | |
30 | 2♦ S | = | +90 | -4 | ||
2 | 4♥ E | -4 | -200 | -3 | книги | |
3 | 4♥ W | +1 | +650 | 11 | ||
4 | 3♠ E | +1 | +170 | 2 | duvanvm | |
5 | 5♥X S | -3 | +800 | 9 | ||
6 | 2♥ W | +2 | -170 | -2 | BLF | |
7 | 2♥ N | -3 | -300 | -9 |
Результат: | 21.87 |
Место: | 149 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
gytis | 4 | -2 | -0.5 |
Пивоман | 4 | -11.98 | -3 |
Arkankz | 4 | -30.98 | -7.75 |
oleg_nn | 2 | -3 | -1.5 |
Тамара | 2 | 13 | 6.5 |
Pz_Kpfw | 2 | 8 | 4 |
josefa | 2 | 10 | 5 |
st42pl | 2 | 10 | 5 |
BackToBlack2 | 2 | 2 | 1 |
vvs10 | 2 | 14.91 | 7.46 |
Yol | 2 | -2 | -1 |
ROG1 | 2 | 21.99 | 11 |
L_n | 2 | 17 | 8.5 |
valertos | 2 | 0 | |
yan0 | 2 | -3 | -1.5 |
Бликса | 2 | -7.01 | -3.5 |
BYE | 2 | -5 | -2.5 |
AAB | 2 | -7 | -3.5 |
Serp | 2 | 3.94 | 1.97 |
Shabanov | 2 | -3.99 | -2 |
инн | 2 | 6 | 3 |
beligo2 | 2 | 2.99 | 1.5 |
BYE | 2 | -1 | -0.5 |
Kestas_J | 2 | -9 | -4.5 |
Отец_Онофрий | 2 | -10 | -5 |
книги | 2 | 8 | 4 |
duvanvm | 2 | 11 | 5.5 |
BLF | 2 | -11 | -5.5 |
МастерФеликс | 1 | 0 | |
Всего | 63 | 21.87 | 0.35 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок keko | одна сессия | |
в паре с gytis | по сессии | |
в паре с Пивоман | по сессии | |
в паре с Arkankz | по сессии | |
в паре с oleg_nn | по сессии | |
в паре с Тамара | по сессии | |
в паре с Pz_Kpfw | по сессии | |
в паре с josefa | по сессии | |
в паре с st42pl | по сессии | |
в паре с BackToBlack2 | по сессии | |
в паре с vvs10 | по сессии | |
в паре с Yol | по сессии | |
в паре с ROG1 | по сессии | |
в паре с L_n | по сессии | |
в паре с valertos | по сессии | |
в паре с yan0 | по сессии | |
в паре с Бликса | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с AAB | по сессии | |
в паре с Serp | по сессии | |
в паре с Shabanov | по сессии | |
в паре с инн | по сессии | |
в паре с beligo2 | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с Kestas_J | по сессии | |
в паре с Отец_Онофрий | по сессии | |
в паре с книги | по сессии | |
в паре с duvanvm | по сессии | |
в паре с BLF | по сессии | |
в паре с МастерФеликс | по сессии |