W / -
N♠98653♥KQ3♦AQ2♣J2
W♠KQJ7♥AJ105♦J543♣7
E♠1042♥72♦1098♣KQ964
S♠A♥9864♦K76♣A10853
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
S | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
W | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
minimax: 1♥ N, +140 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | ⏱️ | ||||
3 | 3БК N | ♣K | -2 | +100 | 4.99 |
4 | 1БК E | ♣5 | = | +90 | 3.99 |
5 | 2♠ N | ♦10 | -1 | +50 | 2.99 |
6 | 3БК N | ♦10 | -1 | +50 | 2.99 |
7 | 3БК S | ♠K | -1 | +50 | 2.99 |
8 | 3БК S | ♥J | -1 | +50 | 2.99 |
9 | 2♠ E | ♥8 | -1 | -50 | 1 |
10 | 2♣ S | ♠K | = | -90 | -1 |
11 | 1БК S | ♥J | = | -90 | -1 |
12 | 2БК W | ♥K | -2 | -100 | -1 |
13 | 2♠ W | ♠8 | -2 | -100 | -1 |
14 | 1♦ W | ♠9 | -2 | -100 | -1 |
15 | 2♠ N | ♥7 | = | -110 | -1 |
16 | 2♣ S | ♣7 | +1 | -110 | -1 |
17 | 2БК N | ♦10 | = | -120 | -1.99 |
18 | 2БК N | ♦9 | = | -120 | -1.99 |
19 | 1БК S | ♦3 | +1 | -120 | -1.99 |
20 | 3♠ W | ♣J | -4 | -200 | -3.99 |
21 | 2♣ E | ♠A | -4 | -200 | -3.99 |
Среднее для EW: -70
Отброшено записей: 4