E / -
N♠53♥AQ54♦J103♣Q872
W♠K106♥J32♦A974♣KJ4
E♠QJ742♥K87♦KQ82♣6
S♠A98♥1096♦65♣A10953
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | |
S | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | |
E | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | |
W | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | |
minimax: 3♠ E, -140 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ⏱️ | ||||
2 | ⏱️ | ||||
3 | 4♠ E | ♦6 | -1 | +50 | 8.95 |
4 | 4♠ E | ♣3 | -1 | +50 | 8.95 |
5 | 2♦ W | ♦3 | +1 | -110 | 4.97 |
6 | 2♦ W | ♠5 | +2 | -130 | 4.97 |
7 | 2♠ E | ♦6 | +1 | -140 | 4.97 |
8 | 2♠ E | ♣5 | +2 | -170 | 3.98 |
9 | 3♠ E | ♦5 | +1 | -170 | 3.98 |
10 | 2♠ E | ♥10 | +3 | -200 | 2.98 |
11 | 3БК W | ♥4 | = | -400 | -1.99 |
12 | 3БК W | ♠5 | = | -400 | -1.99 |
13 | 4♠ E | ♦6 | = | -420 | -2.98 |
14 | 4♠ E | ♣A | = | -420 | -2.98 |
15 | 4♠ E | ♥9 | = | -420 | -2.98 |
16 | 4♠ E | ♣A | = | -420 | -2.98 |
17 | 4♠ E | ♣A | = | -420 | -2.98 |
18 | 4♠ E | ♣A | = | -420 | -2.98 |
19 | 4♠ E | ♦6 | = | -420 | -2.98 |
20 | 4♠ E | ♦5 | +1 | -450 | -3.98 |
Среднее для NS: -316
Отброшено записей: 4