S / EW
N♠10762♥52♦J103♣9865
W♠QJ4♥Q4♦K985♣KJ73
E♠AK98♥KJ10963♦76♣Q
S♠53♥A87♦AQ42♣A1042
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
S | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
E | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | |
W | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | |
minimax: 4♥ E, -620 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК W | ♦J | -1 | +100 | 11 |
2 | 3БК W | ♦J | -1 | +100 | 11 |
3 | 3БК W | ♦J | -1 | +100 | 11 |
4 | 2♠ E | ♣A | = | -110 | 7 |
5 | 2♥ E | ♠5 | +2 | -170 | 6 |
6 | 2♠ W | ♦J | +2 | -170 | 6 |
7 | 2БК W | ♦J | +2 | -180 | 6 |
8 | 4♠ N | ♦7 | -4 | -200 | 5 |
9 | 3♥ E | ♠5 | +2 | -200 | 5 |
10 | 1♥ E | ♠5 | +4 | -200 | 5 |
11 | 4♥ E | ♠5 | = | -620 | -5 |
12 | 4♥ E | ♥7 | = | -620 | -5 |
13 | 4♠ W | ♦10 | = | -620 | -5 |
14 | 3БК W | ♦J | +1 | -630 | -6 |
15 | 3БК W | ♥5 | +1 | -630 | -6 |
16 | 3БК W | ♣8 | +1 | -630 | -6 |
17 | 4♥ E | ♠5 | +1 | -650 | -6 |
18 | 4♥ E | ♠5 | +1 | -650 | -6 |
19 | 4♥ E | ♥7 | +1 | -650 | -6 |
20 | 4♥ E | ♠5 | +1 | -650 | -6 |
Среднее для NS: -407
Отброшено записей: 5