S / EW
N♠QJ72♥AJ♦Q1043♣J73
W♠98654♥K53♦A♣AQ65
E♠10♥Q1064♦J8652♣1082
S♠AK3♥9872♦K97♣K94
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | |
S | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | |
E | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
W | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
minimax: 1БК N, +120 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БКXX N | ♣10 | -2 | +600 | 12 |
2 | 3БК N | ♠10 | -2 | +100 | 5 |
3 | 3БК N | ♦5 | -1 | +50 | 4 |
4 | 3БК N | ♦5 | -1 | +50 | 4 |
5 | 3БК N | ♦5 | -1 | +50 | 4 |
6 | 3БК S | ♠8 | -1 | +50 | 4 |
7 | 3БК N | ♠10 | -1 | +50 | 4 |
8 | 1БК N | ♦5 | = | -90 | 1 |
9 | 2БК N | ♦8 | = | -120 | 0 |
10 | 1БК N | ♠10 | +1 | -120 | 0 |
11 | 1БК N | ♠10 | +1 | -120 | 0 |
12 | 2БК N | ♠10 | = | -120 | 0 |
13 | 1БК N | ♦5 | +1 | -120 | 0 |
14 | 2БК N | ♦5 | +1 | -150 | -1 |
15 | 3БК N | ♠10 | = | -400 | -7 |
16 | 3БК N | ♦8 | = | -400 | -7 |
17 | 3БК N | ♠10 | = | -400 | -7 |
18 | 3БК N | ♠10 | = | -400 | -7 |
19 | 3БК N | ♦5 | = | -400 | -7 |
20 | 3БК N | ♠10 | = | -400 | -7 |
Среднее для EW: -114
Отброшено записей: 5