Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
32 | 6♠ N | +1 | -1010 | -8 | carno | |
30 | 4♠ N | = | -420 | -5 | ||
29 | 4♠ N | -1 | -100 | -6 | Nemtsev | |
22 | 4♠ N | +2 | +480 | 0 | ||
4 | 2♠ E | +1 | +140 | 1 | Den_M | |
3 | 5♥ W | = | +650 | 11 | ||
26 | 1БК E | +2 | -150 | 0 | nedocent | |
25 | 1БК S | -1 | -50 | -1 | ||
24 | 2♠ N | +2 | +170 | 1 | Тигр | |
23 | 1♦ W | +1 | -90 | 0 | ||
7 | 1♥ W | +2 | -140 | -5 | vidas | |
2 | 2♦ E | -2 | +100 | 0 | ||
513 | 3♥ W | -1 | +50 | 2.99 | Мессершмидт | |
431 | 4♥ N | -1 | -100 | -8 | ||
430 | 3БК N | = | +400 | 0 | papan_ | |
406 | 4♥ S | -1 | -50 | 2 | ||
397 | 3БК S | = | +600 | 6 | Dunga | |
396 | 4♠ W | = | -420 | 0 | ||
20 | 3♣X W | -2 | +500 | 11 | Минеев | |
18 | 1♠ N | +4 | +200 | -7 | ||
14 | 4♥ E | -1 | -50 | -5 | Serg1961 | |
13 | 2♠ W | -1 | -100 | -3 | ||
6 | 2♣ W | +1 | +110 | 0 | Platonov | |
5 | 4♠X W | = | +590 | 4 | ||
541 | ⏱️ | |||||
561 | ||||||
560 | 7♠ N | = | +1510 | 9 | VD40 | |
559 | 6♥ E | +1 | -1010 | -4 | ||
558 | 3БК S | -1 | -50 | -8 | sauzbek | |
557 | 5♥ E | = | -650 | -6 | ||
546 | 4♠ N | +1 | +650 | 0 | yurits | |
545 | 4♠ S | -1 | -50 | -7 | ||
552 | 1БК S | +1 | +120 | -1 | valennin | |
551 | 3БК S | = | +600 | -1 | ||
550 | 3♦ E | = | -110 | 0 | semen55 | |
549 | 5♥ N | +2 | +710 | -12 | ||
548 | 3БК N | = | +600 | 9.97 | Serp | |
547 | 2♥ W | -1 | +100 | 4.99 | ||
536 | 2♥ W | +1 | -140 | -6 | СтасЛ | |
523 | 3♠ E | = | -140 | -2 | ||
522 | 3♠X E | -4 | +1100 | 12 | semen55 | |
521 | 3БК E | +3 | -690 | 11 | ||
516 | 6♠ S | = | +1430 | 9 | josefa | |
515 | 3♦ W | +3 | -170 | 12 | ||
555 | ⏱️ | |||||
544 | 4♠ W | +1 | -650 | 0 | vadim_mar | |
543 | 5♥ E | +1 | -480 | 0 | ||
539 | 3БК S | -1 | -50 | -11.97 | Batya2010 | |
535 | 5♥ N | = | +650 | 1 | ||
531 | 2♥ N | +1 | +140 | 0 | Тума | |
512 | 4♦X E | -4 | +1100 | 13 | ||
534 | 1♥ N | +1 | +110 | 5 | chatlanin | |
533 | 3♠ N | = | +140 | 5 | ||
532 | 3♦ S | -1 | +100 | 1 | lsg | |
520 | 4♥ S | = | -420 | -1 | ||
519 | 4♠ W | = | +620 | 6.98 | Stealth | |
511 | 4♠ E | +1 | +450 | 0 | ||
530 | 3♣ W | = | +110 | 4.99 | SashaB | |
529 | 3БК E | +1 | +430 | 0 | ||
528 | 3♥ N | -2 | +100 | 4 | rez01 | |
527 | 4♣X E | -3 | -500 | -7 | ||
514 | 3БК W | = | -400 | -1.99 | lsg | |
509 | 2♦ W | -1 | +100 | -5 | ||
507 | 3БК S | +3 | +490 | -6.96 | ivars | |
506 | 4♥ S | -2 | -200 | -7 | ||
505 | 4♥ E | = | -620 | -12 | nicky74 | |
504 | 3БК E | +2 | -460 | -1 | ||
503 | 6♥ S | -1 | -100 | -12 | Тамара | |
502 | 4♥ N | -1 | -50 | -7.98 | ||
501 | 2♠ N | +3 | +200 | 0 | bivaet | |
500 | 4♥ W | -2 | +200 | 5 | ||
499 | 3БК S | +1 | +430 | 0 | Бликса | |
498 | 3♦ W | -1 | +50 | -6 | ||
497 | 2♥ W | -1 | +50 | -3 | buki | |
496 | 2♥ N | = | +110 | -1 | ||
495 | 4♠X S | -1 | +200 | 8 | Alv | |
494 | 6♠ S | +1 | -1010 | -2.99 | ||
493 | 3♣ N | = | -110 | 0 | шурик1982 | |
492 | 3БК E | +2 | +460 | 0 | ||
491 | 2♣ E | = | -90 | -4 | Nemtsev | |
490 | 5♥ S | = | +650 | 4.95 | ||
489 | 4♠ N | -1 | -50 | -5 | Stealth | |
488 | 2♠ S | +5 | +260 | -2 | ||
487 | 3♥X N | -1 | -200 | -2 | шурик1982 | |
486 | 1♥ S | +2 | +140 | -1.99 | ||
485 | 7♦ W | -1 | +50 | 13 | Des | |
484 | 2♥ N | +2 | +170 | -6.98 | ||
483 | 4♥ E | +1 | -650 | -6 | Lessi | |
482 | 3♣ E | +2 | -150 | 4 | ||
481 | 2♠ S | +3 | +200 | 0 | yurits | |
480 | 4♣ N | -2 | -100 | -4 | ||
471 | 2♥ N | = | +110 | 3 | nub | |
470 | 2♦ S | -2 | -100 | -1 | ||
479 | 2♣ W | -1 | +50 | 3 | Жук_ | |
478 | 3БК W | = | -400 | 1 | ||
475 | 1♣X S | -3 | -500 | -4 | markfish | |
474 | 2♥ N | +1 | +140 | 0 | ||
473 | 1БК W | = | -90 | -2 | ridiculous | |
472 | 2♠ E | = | -110 | 0 | ||
477 | 4♥ W | -2 | +200 | 4 | baron11 | |
476 | 4♠ N | -1 | -100 | 7 | ||
469 | 4♥ E | +2 | +480 | 1 | GenShi | |
462 | 4♥ N | -1 | +50 | 1.99 | ||
461 | 4♥X N | -3 | +800 | 11 | ridiculous | |
460 | 3БК N | -2 | +200 | 8 | ||
438 | 1БК E | -2 | +200 | 3 | R1639 | |
437 | 3♦ E | +2 | -150 | 1 | ||
436 | 2♦ E | +1 | -110 | -3.99 | Tellur | |
435 | 2♣ E | = | -90 | -4 | ||
434 | 2♠ E | +1 | -140 | 2 | aup | |
433 | 2♣ S | -1 | -50 | -5 | ||
459 | 5♦X S | -2 | -300 | -7 | Leshchinskiy | |
458 | 4♠X E | -6 | +1700 | 6 | ||
457 | 3БК E | = | -600 | -9.97 | Ivan_III | |
444 | 4♠ N | +2 | +680 | 1 | ||
443 | 3БК S | = | +400 | -1 | rez01 | |
440 | 4♠ N | -1 | -50 | -9 | ||
468 | 3БК W | -1 | +100 | 9 | DNG | |
467 | 3♥ N | -2 | -100 | -2 | ||
466 | 4♥X S | +1 | +990 | 11.97 | BackToBlack2 | |
465 | 1БКX E | = | -180 | -7 | ||
464 | 3БК E | -2 | +200 | 11 | SanekD | |
463 | 4♠ E | +1 | -450 | -1 | ||
427 | 2БК S | +1 | -150 | 4 | Pz_Kpfw | |
424 | 3♠ W | +1 | +170 | -5.98 | ||
423 | 3БК E | -2 | +200 | 12 | Витамин | |
422 | 3БК W | -3 | +300 | 5.98 | ||
415 | 3♣ W | -1 | -50 | -3.99 | Batya2010 | |
414 | 2БК W | = | +120 | 2 | ||
456 | 1♠ W | +3 | -170 | -2 | spalis | |
455 | 2♥ E | +1 | -140 | 0 | ||
454 | 4♥ W | = | -620 | -12 | josefa | |
453 | 3♦ E | -1 | +50 | 7 | ||
452 | 3БК S | +2 | +660 | 1 | DNG | |
451 | 3♦ S | +2 | +150 | 1 | ||
450 | 3♣ S | +2 | +150 | -7 | NickGaj | |
449 | 3БК W | +2 | -460 | 0 | ||
448 | 5♦ N | -1 | +50 | 3 | baatr | |
447 | 4♠ S | -3 | +300 | 5 | ||
446 | 4♠ E | = | +420 | 2.98 | DNG | |
445 | 2БК S | -1 | +100 | 2.99 | ||
421 | 3♠ W | -2 | -100 | -4.99 | HerraHuu | |
420 | 1♣ W | -3 | -300 | -5 | ||
419 | 4♥ E | = | -620 | -3 | NickGaj | |
416 | 3БК S | -1 | -50 | 1 | ||
411 | 4♠ N | = | -420 | -4 | labrador | |
410 | 3♣ E | -1 | -100 | -4 | ||
418 | 2БК W | -1 | +50 | 3 | adeptik | |
417 | 3БК N | = | +400 | 1 | ||
412 | 2♣ E | -1 | +50 | 0 | finger | |
409 | 3♠ S | -1 | -50 | -2.99 | ||
408 | 4♦ W | +1 | -150 | 0 | sauzbek | |
407 | 3БК W | -1 | +100 | 12 | ||
377 | ⏱️ | |||||
376 | 3БКX S | = | +550 | 11.97 | ||
375 | 4♥ S | -2 | +200 | -3.99 | Лёшка | |
374 | 4♥ S | = | -420 | -6 | ||
373 | 4♥ E | = | +420 | 2 | RIKus | |
372 | 3♦ W | +1 | +130 | -3 | ||
371 | 1♣ E | +1 | -90 | -3 | kalan | |
370 | 4♥ E | +1 | -450 | 1 | ||
369 | 4♥ N | -1 | -50 | -8.95 | habarov | |
368 | 2♣ E | +1 | -110 | 2 | ||
367 | 4♦X N | = | +710 | 15 | djfirst | |
366 | 5♣X E | -2 | +300 | -4 | ||
365 | 5♥ N | -1 | +100 | 6 | bobby | |
364 | 4♠ S | = | -620 | 0 | ||
363 | 2♠ N | = | -110 | -2 | rez01 | |
362 | 3БК N | +2 | -660 | -1 | ||
361 | 4♠ E | -1 | +100 | 1 | СДВ | |
360 | 3♠ W | -1 | +50 | 3 | ||
359 | 4♥ N | = | -620 | -7.98 | Saulis | |
358 | 1♣ W | +2 | +110 | 3 | ||
357 | 3БК N | +2 | -660 | -2 | тол | |
344 | 4♥ W | +2 | +480 | 5 | ||
343 | 2♦ W | = | -90 | -3 | СДВ | |
342 | 2♥ S | -3 | -150 | 0 | ||
356 | 3♥ N | +1 | +170 | -7.98 | laimas | |
355 | 4♥ S | = | +420 | 0 | ||
354 | 3БК W | -2 | +100 | 2 | SanekD | |
353 | 4♥X W | -1 | +100 | 6 | ||
352 | 3БК E | +2 | -660 | 0 | Шпицберген | |
351 | 3♥ N | +1 | +170 | 1 | ||
350 | 3♦X N | -4 | -800 | -10 | тол | |
349 | 1БК N | = | +90 | -1 | ||
348 | 2БК E | -1 | +50 | 0 | nedocent | |
347 | 4♥ E | = | -420 | -4.99 | ||
346 | 1♦ S | +2 | +110 | 2 | Мессершмидт | |
345 | 1БК S | +1 | +120 | 0 | ||
341 | 3♠ E | -2 | -100 | 7 | LC70 | |
340 | 4♠ N | = | -620 | -6.98 | ||
339 | 3♠ W | = | +140 | 0.99 | laimas | |
338 | 3♠ E | -1 | -50 | 0 | ||
337 | 3♥ N | = | +140 | 0 | аукцыон | |
336 | 1БК N | -1 | -50 | -3 | ||
335 | 2♥ S | +2 | -170 | -2 | catz | |
334 | 3♣ W | +1 | +130 | 1 | ||
333 | 5♥ N | -1 | -100 | -3.99 | аукцыон | |
332 | 3♦ E | -1 | +50 | -0.99 | ||
331 | 1♠ S | +4 | -200 | -4 | BackToBlack2 | |
327 | 2♥ E | = | +110 | 3 | ||
330 | 4♥ W | +1 | -650 | -6 | Тэд | |
329 | 1БК W | +3 | -180 | 1 | ||
328 | 4♥ W | -1 | +50 | 0 | ВинниП | |
326 | 1БК E | -1 | +100 | 4 | ||
325 | 1БК E | -2 | +100 | 1.99 | Vovkin | |
324 | 1БК W | -1 | +100 | 4.99 | ||
323 | 3БК E | +3 | -690 | -3.99 | papan_ | |
322 | 1БК E | +1 | -120 | -5 | ||
321 | 3♠ N | = | +140 | 4 | gvido | |
319 | 3♥ S | -1 | -100 | -3 | ||
318 | 3БК S | -1 | -50 | -10 | Dunga | |
317 | 4♥ W | +1 | -650 | 0 | ||
320 | 4♥ E | -1 | +100 | 2 | Serg3 | |
316 | 1БК N | -2 | -200 | -5.94 | ||
315 | 2♥ N | +3 | +200 | -4 | NOBODY1 | |
314 | 4♥ W | -3 | +300 | 2.99 | ||
313 | 2♦ W | +1 | -110 | -1 | Альфия | |
307 | 6♠ S | +1 | +1010 | -4 |
Результат: | -32.84 |
Место: | 325 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
rez01 | 7 | -16 | -2.29 |
DNG | 6 | 14.97 | 2.5 |
Batya2010 | 5 | -12.96 | -2.59 |
Nemtsev | 4 | -5.05 | -1.26 |
nedocent | 4 | -5.99 | -1.5 |
Мессершмидт | 4 | -3.01 | -0.75 |
papan_ | 4 | -6.99 | -1.75 |
Dunga | 4 | -4 | -1 |
sauzbek | 4 | -2 | -0.5 |
yurits | 4 | -11 | -2.75 |
semen55 | 4 | 11 | 2.75 |
josefa | 4 | 16 | 4 |
lsg | 4 | -6.99 | -1.75 |
Stealth | 4 | -0.02 | -0 |
шурик1982 | 4 | -3.99 | -1 |
ridiculous | 4 | 17 | 4.25 |
BackToBlack2 | 4 | 3.97 | 0.99 |
SanekD | 4 | 18 | 4.5 |
NickGaj | 4 | -9 | -2.25 |
СДВ | 4 | 1 | 0.25 |
тол | 4 | -8 | -2 |
laimas | 4 | -6.99 | -1.75 |
аукцыон | 4 | -7.98 | -2 |
carno | 2 | -13 | -6.5 |
Si1ent | 2 | 12 | 6 |
Тигр | 2 | 1 | 0.5 |
vidas | 2 | -5 | -2.5 |
Минеев | 2 | 4 | 2 |
Serg1961 | 2 | -8 | -4 |
Platonov | 2 | 4 | 2 |
VD40 | 2 | 5 | 2.5 |
valennin | 2 | -2 | -1 |
Serp | 2 | 14.96 | 7.48 |
СтасЛ | 2 | -8 | -4 |
vadim_mar | 2 | 0 | |
Тума | 2 | 13 | 6.5 |
chatlanin | 2 | 10 | 5 |
SashaB | 2 | 4.99 | 2.5 |
ivars | 2 | -13.96 | -6.98 |
nicky74 | 2 | -13 | -6.5 |
Тамара | 2 | -19.98 | -9.99 |
bivaet | 2 | 5 | 2.5 |
Бликса | 2 | -6 | -3 |
buki | 2 | -4 | -2 |
Alv | 2 | 5.01 | 2.5 |
Des | 2 | 6.02 | 3.01 |
Lessi | 2 | -2 | -1 |
nub | 2 | 2 | 1 |
Жук_ | 2 | 4 | 2 |
markfish | 2 | -4 | -2 |
baron11 | 2 | 11 | 5.5 |
GenShi | 2 | 2.99 | 1.5 |
BYE | 2 | 4 | 2 |
Tellur | 2 | -7.99 | -4 |
aup | 2 | -3 | -1.5 |
Leshchinskiy | 2 | -1 | -0.5 |
Ivan_III | 2 | -8.97 | -4.49 |
Pz_Kpfw | 2 | -1.98 | -0.99 |
Витамин | 2 | 17.98 | 8.99 |
spalis | 2 | -2 | -1 |
baatr | 2 | 8 | 4 |
HerraHuu | 2 | -9.99 | -5 |
BYE | 2 | -8 | -4 |
adeptik | 2 | 4 | 2 |
finger | 2 | -2.99 | -1.5 |
afal | 2 | 11.97 | 5.99 |
Лёшка | 2 | -9.99 | -5 |
RIKus | 2 | -1 | -0.5 |
kalan | 2 | -2 | -1 |
habarov | 2 | -6.95 | -3.47 |
djfirst | 2 | 11 | 5.5 |
bobby | 2 | 6 | 3 |
Saulis | 2 | -4.98 | -2.49 |
Шпицберген | 2 | 1 | 0.5 |
LC70 | 2 | 0.02 | 0.01 |
catz | 2 | -1 | -0.5 |
Тэд | 2 | -5 | -2.5 |
ВинниП | 2 | 4 | 2 |
Vovkin | 2 | 6.98 | 3.49 |
gvido | 2 | 1 | 0.5 |
Serg3 | 2 | -3.94 | -1.97 |
NOBODY1 | 2 | -1.01 | -0.5 |
BYE | 2 | -5 | -2.5 |
rym | 1 | 0 | |
Всего | 219 | -32.84 | -0.15 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок pickvalet | одна сессия | |
в паре с rez01 | по сессии | |
в паре с DNG | по сессии | |
в паре с Batya2010 | по сессии | |
в паре с Nemtsev | по сессии | |
в паре с nedocent | по сессии | |
в паре с Мессершмидт | по сессии | |
в паре с papan_ | по сессии | |
в паре с Dunga | по сессии | |
в паре с sauzbek | по сессии | |
в паре с yurits | по сессии | |
в паре с semen55 | по сессии | |
в паре с josefa | по сессии | |
в паре с lsg | по сессии | |
в паре с Stealth | по сессии | |
в паре с шурик1982 | по сессии | |
в паре с ridiculous | по сессии | |
в паре с BackToBlack2 | по сессии | |
в паре с SanekD | по сессии | |
в паре с NickGaj | по сессии | |
в паре с СДВ | по сессии | |
в паре с тол | по сессии | |
в паре с laimas | по сессии | |
в паре с аукцыон | по сессии | |
в паре с carno | по сессии | |
в паре с Si1ent | по сессии | |
в паре с Тигр | по сессии | |
в паре с vidas | по сессии | |
в паре с Минеев | по сессии | |
в паре с Serg1961 | по сессии | |
в паре с Platonov | по сессии | |
в паре с VD40 | по сессии | |
в паре с valennin | по сессии | |
в паре с Serp | по сессии | |
в паре с СтасЛ | по сессии | |
в паре с vadim_mar | по сессии | |
в паре с Тума | по сессии | |
в паре с chatlanin | по сессии | |
в паре с SashaB | по сессии | |
в паре с ivars | по сессии | |
в паре с nicky74 | по сессии | |
в паре с Тамара | по сессии | |
в паре с bivaet | по сессии | |
в паре с Бликса | по сессии | |
в паре с buki | по сессии | |
в паре с Alv | по сессии | |
в паре с Des | по сессии | |
в паре с Lessi | по сессии | |
в паре с nub | по сессии | |
в паре с Жук_ | по сессии | |
в паре с markfish | по сессии | |
в паре с baron11 | по сессии | |
в паре с GenShi | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с Tellur | по сессии | |
в паре с aup | по сессии | |
в паре с Leshchinskiy | по сессии | |
в паре с Ivan_III | по сессии | |
в паре с Pz_Kpfw | по сессии | |
в паре с Витамин | по сессии | |
в паре с spalis | по сессии | |
в паре с baatr | по сессии | |
в паре с HerraHuu | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с adeptik | по сессии | |
в паре с finger | по сессии | |
в паре с afal | по сессии | |
в паре с Лёшка | по сессии | |
в паре с RIKus | по сессии | |
в паре с kalan | по сессии | |
в паре с habarov | по сессии | |
в паре с djfirst | по сессии | |
в паре с bobby | по сессии | |
в паре с Saulis | по сессии | |
в паре с Шпицберген | по сессии | |
в паре с LC70 | по сессии | |
в паре с catz | по сессии | |
в паре с Тэд | по сессии | |
в паре с ВинниП | по сессии | |
в паре с Vovkin | по сессии | |
в паре с gvido | по сессии | |
в паре с Serg3 | по сессии | |
в паре с NOBODY1 | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с rym | по сессии |