Контракт | Рез | % | Партнер | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 6БК W | = | +990 | 42.85 | rez01 | 0 | -1.5 | 75.5 |
2 | 5♠ S | -1 | -100 | 43.75 | Gaban | 0 | -0.86 | 424.5 |
3 | 6♥ E | -2 | +200 | 87.50 | borodaa | 0 | 4.94 | 130 |
4 | 3БК N | = | -600 | 73.33 | boudaev | 0 | 2.74 | 168 |
5 | 3БК S | +2 | -660 | 25.00 | Шукшин | 0 | -3.13 | 604.5 |
6 | 3♠ S | = | +140 | 81.25 | професорЪТ | 0 | 3.31 | -433 |
7 | ⏱️ | 60.00 | 0 | -14.5 | ||||
8 | 4♠ S | +2 | +480 | 39.28 | Feofanchik | 0 | -1.83 | 189 |
9 | 4♦ W | = | +130 | 43.33 | ЕЦю | 0 | -1.57 | -313 |
10 | 3БК E | +1 | +630 | 86.66 | Лёшка | 0 | 4.45 | 163 |
11 | 3♠ S | -1 | -50 | 57.14 | vidmantas | 0 | 0.52 | 145 |
12 | 2♠ W | = | -110 | 39.28 | вз1 | 0 | -1.56 | 226.5 |
Изменение рейтинга за сессию: 5.5
Средний рейтинг партнеров: 260
Средний рейтинг оппонентов: 114
Результат: | 56.61 % |
Место: | 14 |
Командные баллы | dskr: - |