Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
77 | 4♠ W | +2 | +680 | 0 | BackToBlack2 | |
333 | 2♦ E | -2 | -200 | -6 | ||
590 | 3♥ S | +1 | -170 | 4.68 | ||
167 | 3♦ S | = | -110 | -5 | ||
424 | 2♣ W | -1 | -50 | -1 | ||
224 | 4♥ N | +1 | +450 | 0 | ||
483 | 4♠ S | = | +420 | 0.97 | ||
62 | 4♠ S | = | +420 | 1 | ||
321 | 3БК W | = | -400 | -3 | ||
580 | 4♥ E | = | -620 | -1.94 | ||
160 | 4♦ N | +1 | +150 | -2 | ||
420 | 2♥ W | = | -110 | 1 | ||
335 | 4♥ W | +1 | -450 | -2 | ||
571 | 3БК E | +1 | -430 | -1.91 | ||
154 | 1БК N | +3 | +180 | 0 | ||
418 | 3♠ S | = | +140 | 3 | ||
417 | 5♣X N | -2 | -300 | -5 |
Результат: | -17.2 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
BackToBlack2 | 17 | -17.2 | -1.01 |
Всего | 17 | -17.2 | -1.01 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Andy_I | одна сессия | |
в паре с BackToBlack2 | по сессии |